Nous avons trouvé 188 niveaux d'eau actuels pour 'Arn'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Barnin | Barniner See | 27 cm | ||
Bützow Gesamt | Warnow | 588 cm | 2.14 m³/s | |
Bützow Up | Warnow | 541 cm | ||
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 92 cm | ||
Groß Görnow | Warnow | 61 cm | 2.28 m³/s | |
Gustävel | Warnow | 36 cm | ||
Langen Brütz | Warnow | 57 cm | ||
Reez | Zarnow | 43 cm | ||
Rönkenhof | Warnow | 58 cm | ||
Rostock-Geinitzbrücke | Warnow | 4.32 m³/s | ||
Rostock Mühlendamm Ow | Warnow | 540 cm | ||
Rostock Mühlendamm Uw | Warnow | 526 cm | ||
Starnberg | Starnberger See | 58401 cm |
FINLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Iso-Kaarni | Iso-Kaarnin (Kemijoki) | 16459.2 cm |
FRANCE - [ ]
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 29.3 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 11.9 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 31.8 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 93.9 cm |
ITALIE - [ ]
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At The Mouth | Carnation Creek | 7.2 cm | 0.03 m³/s | |
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 86.9 cm | 0 m³/s | |
Near Garnish | Garnish River | 82 cm | 0.56 m³/s | |
Near The Mouth | Barnston River | 760.7 cm |
PAYS-BAS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -48 cm |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Haid | Naarn | 176 cm | 1.49 m³/s | |
Königswiesen | Große Naarn | 116 cm | 0.23 m³/s | |
Unterweißenbach | Kleine Naarn | 131 cm |
POLOGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Dąbrowa | Czarna | 250 cm | 2.25 m³/s | |
Gniechowice | Czarna Woda | 72 cm | 0.13 m³/s | |
Januszewice | Czarna | 248 cm | 0.66 m³/s | |
Koniówka | Czarny Dunajec | 130 cm | 1.38 m³/s | |
łagisza | Czarna Przemsza | 121 cm | 1.44 m³/s | |
Mirsk 2 | Czarny Potok | 102 cm | 0.1 m³/s | |
Morawica | Czarna Nida | 115 cm | 0.54 m³/s | |
Nowy Targ | Czarny Dunajec | 112 cm | 3.05 m³/s | |
Polana | Czarny | 302 cm | 0.18 m³/s | |
Połaniec | Czarna | 93 cm | 1.07 m³/s | |
Przeczyce | Czarna Przemsza | 59 cm | 0.87 m³/s | |
Radocha | Czarna Przemsza | 38 cm | 1.32 m³/s | |
Raków | Czarna | 103 cm | 0.34 m³/s | |
Rzeszotary | Czarna Woda | 108 cm | 0.48 m³/s | |
Sochonie | Czarna | 79 cm | 0.28 m³/s | |
Staszów | Czarna | delayed | ||
Tokarnia | Czarna Nida | delayed | ||
Wisła Czarne | Czarna Wisełka | 79 cm | 0.08 m³/s |
SUÈDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Fättjaure | Utloppet Av Nedre Fättjarn | 3.69 m³/s | ||
Finsta | Björkarn | 0.36 m³/s | ||
Mellankvarn | Vid Mätstation Mellankvarn | 0.13 m³/s | ||
Skällnora övre | Skällnora Kvarnå | 0.01 m³/s | ||
Skye Kvarn | Vid Mätstation Skye Kvarn | 0.15 m³/s | ||
Spånga Kvarn | Vid Mätstation Spånga Kvarn | 0.54 m³/s |
SUISSE - [ ]
SLOVAQUIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Horné Orešany | Parná | 10 cm |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Allariz | Arnoia | 74 cm | 0.07 m³/s | |
Arnoia | Arnoia | 6 cm | 0.43 m³/s | |
Baños De Molgas | Arnoia | 18 cm | ||
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 14.22 cm | 0.05 m³/s | |
Ponte Freixo | Arnoia | 27 cm | 0.17 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 88.7 cm | 0.26 m³/s |
HONGRIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Jászdózsa Ztvszr | Tarna | 2 cm | ||
Pétervására Ztvszr | Tarna | 9 cm | ||
Sirok Ztvszr I | Tarna | 8 cm | 0.02 m³/s | |
Sirok Ztvszr Ii | Tarna | 7 cm | 0.07 m³/s | |
Tarnaméra | Tarna | 55 cm | 0.04 m³/s | |
Tarnaörs | Tarna | 84 cm | 0.23 m³/s | |
Verpelét | Tarna | 38 cm | 0.06 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aberuchill | Earn | 52.6 cm | ||
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 18.2 cm | ||
Barnham Stage E10924 Maod | Barnham Rife | 162.8 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 15.7 cm | ||
Bissoe Stage 48137 M | Carnon River | 24.5 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 34.9 cm | ||
Bridge Of Earn | Earn | 275.5 cm | ||
Crieff | Earn | 23.3 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 6.1 cm | ||
Dalginross | Earn | -2.5 cm | ||
Dalry | Garnock | 40 cm | 0.71 m³/s | |
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 23.5 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 23.7 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 19.4 cm | ||
Forteviot Bridge | Earn | -5.4 cm | 4.16 m³/s | |
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 16.9 cm | ||
Howard Park | Kilmarnock Water | 31.1 cm | 0.36 m³/s | |
Kilbirnie | Garnock | 50.9 cm | 0.34 m³/s | |
Kilwinning | Garnock | 37.6 cm | 1.15 m³/s | |
Kinkell Bridge | Earn | 41.9 cm | 3.17 m³/s | |
Letham | Earn Water | 31.2 cm | 0.2 m³/s | |
Pudsey Stage L17033 M | Farnley Beck | 3.5 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 10.1 cm |