Nous avons trouvé 63 niveaux d'eau actuels pour 'Arne'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 91 cm |
FRANCE - [ ]
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 29.4 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 12.8 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 31.8 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 49.5 cm |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 82.7 cm | 0 m³/s |
PAYS-BAS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -48 cm |
SUISSE - [ ]
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 13.9 cm | 0.05 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 88.7 cm | 0.26 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 19.004976 ft | 374.886 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.030232 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 2.679432 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 19.024984 ft | 111.901 cfs | |
Davisville | Warner | 3.039248 ft | 9.178 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.309704 ft | 0.353 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.699952 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 0.879696 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.179816 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.089616 ft | 1.765 cfs | |
Near Flamingo | Harney | -1.24968 ft | 6307.404 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -1.089616 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.328688 ft | 6.354 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.769816 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.831232 ft | 29.299 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.463856 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.4596 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.490816 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 17.9 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 14.3 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 34.3 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 7 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 23.5 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 22.9 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 19.2 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 16.8 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 9.7 cm |