Nous avons trouvé 64 niveaux d'eau actuels pour 'Arne'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 92 cm |
FRANCE - [ ]
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 32.4 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 11.7 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 42 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 66.5 cm |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 80.4 cm | 0.03 m³/s |
PAYS-BAS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -50 cm |
SUISSE - [ ]
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 24.18 cm | 0.17 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 107.6 cm | 1.76 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.605144 ft | 268.986 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1251.44956 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 0.799664 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.595304 ft | 188.855 cfs | |
Davisville | Warner | 3.818904 ft | 79.425 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.329712 ft | 0.706 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.569736 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 1.14964 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.23984 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.34972 ft | 16.944 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | -6627.222 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | 0.479864 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.598632 ft | 24.004 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.819672 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 34.001136 ft | 48.361 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.473696 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.120048 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.319544 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.55084 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 21.7 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 24.7 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 35.5 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 10.6 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 24.5 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 23.4 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 20.5 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 17.6 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 32.7 cm |