Wir haben 30 aktuelle Wasserstände für 'Wind' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Eching | Windach | 62 cm | 0.34 m³/s | |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 62484 cm | ||
Oberfinning Speicherabgabe | Windach | 13 cm | 0.15 m³/s | |
Obermühlhausen | Windach | 15 cm | 0.05 m³/s | |
Unterfinning | Windach | 32 cm | 0.15 m³/s | |
Unterfinning Q | Windach | 0.15 m³/s |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Little Wind River | Wind River | 368.8 cm | 49 m³/s | |
Above Muskrat Dam Lake | Windigo River | 2817.6 cm | 123 m³/s |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Unterwindau | Windauer Ache | 79.5 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Red Creek | Wind | 2.679432 ft | 274.987 cfs | |
Ab Washakie Res, Nr Ft Washakie | Sf L Wind Riv | 2.369472 ft | 30.005 cfs | |
Below Boysen Reservior | Wind | 4.67892 ft | 1129.6 cfs | |
Highway 26 Bridge | Wind Below Below Diversion Dam | 2.259264 ft | 517.851 cfs | |
Near Carson | Wind | 1.819416 ft | 138.023 cfs | |
Near Crowheart | Wind | 6.608216 ft | 1199.494 cfs | |
Near Dubois | Wind | 2.229416 ft | 62.481 cfs | |
Near Kinnear | Wind | 3.53912 ft | 329.702 cfs | |
Near Riverton | Little Wind | 1.599656 ft | 72.365 cfs | |
Near Shoshoni | Wind Above Boysen Reservoir | 1.639672 ft | 169.793 cfs | |
Riverton | Wind | 1.939464 ft | 14.12 cfs | |
S. King St | Cashie At Windsor | 1.66952 ft | ||
Wind Lake | Wind Lake At Outlet | 5.368704 ft | ||
Wind Lake Headwater, [Headwater] | Wind Lake At Outlet | 8.287904 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bagshot Stage 2941th Masd | Windle Brook | 59 cm | ||
Bourton Windrush Downstream Stage 1020th Masd | River Windrush | -30.4 cm | ||
Bourton Windrush Stage 1020th Masd | River Windrush | 11.4 cm | ||
Far Sawrey Stage 735225 M | Windermere | 28.5 cm | ||
Newbridge Gs Stage 1090th Masd | River Windrush | 347.5 cm | ||
Witney Stage 1082th Masd | River Windrush | 52.7 cm | ||
Worsham Stage 1080th Masd | River Windrush | 26.7 cm | 8.97 m³/s |