Wir haben 22 aktuelle Wasserstände für 'Thur' gefunden
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 95.5 cm | 21 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 38.8 cm | 1.24 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 109.1 cm | 15.9 m³/s |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89707 cm | 0.44 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35562.7 cm | 86 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40731 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45616 cm | 55 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53343.2 cm | 31 m³/s | |
Mösli | Thur | 45615 cm | 58.84 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37327 cm | 91.5 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47570 cm | 36 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82677 cm | 0.83 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84968 cm | 2.27 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60773 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61346 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60085 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 326.856264 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 1.789568 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 3.599144 ft | 1.059 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 81.9 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 74.7 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 74.8 cm |