Wir haben 39 aktuelle Wasserstände für 'Sor' gefunden
BOSNIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Hs Kaloševići | Usora | 98 cm | 16.99 m³/s | |
Hs Tešanjka | Usora | 237.4 cm | 145.94 m³/s |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Amecke | Sorpe | 41 cm | 1.36 m³/s | |
Langscheid | Sorpe | 98 cm | 1.9 m³/s | |
Sorgbrück | Sorge | 582 cm | ||
Sorpetalsperre | Sorpesee | 28110 cm |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bédarrides [Sorgue] | Sorgue De Velleron | 47.7 cm | 0 m³/s | |
Belval | Sormonne | 155.8 cm | 18.7 m³/s | |
Cambounet-Sur-Le-Sor | Sor | 123.7 cm | 8.4 m³/s | |
Chapelle-Sous-Dun [Les Moquets] | Sornin [Bras Principal] | 170.8 cm | ||
Courdemanche | Etangsort | 48.1 cm | 1.04 m³/s | |
Fontaine-De-Vaucluse [Moulin] | Sorgue De Velleron | 91 cm | 10.1 m³/s | |
Pouilly-Sous-Charlieu | Sornin | 32.4 cm | 22.9 m³/s | |
Saint-Affrique - Viaduc | Sorgues | 52.5 cm | 6.22 m³/s | |
Saint-Félix-De-Sorgues | Sorgues | 47.5 cm | 2.4 m³/s | |
Saint-Maurice-Lès-Châteauneuf [Pont D 8] - Echelle St Maurice | Sornin [Bras Principal] | 108.5 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Ponte Guido (Gprs) | Contesora | 24 cm | ||
Radi (Radio) | Sorra | 72 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Delémont, Pré-Guillaume | Sorne | 40848 cm | 21 m³/s | |
Niederbüren, Husermüli | Sornbach | 47636 cm | 0.53 m³/s |
SLOWENIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Medvode | Sora | 109 cm | 12.63 m³/s | |
Vešter | Selška Sora | 91 cm | 5.09 m³/s | |
železniki | Selška Sora | 157 cm | 2.75 m³/s | |
žiri | Poljanska Sora | 82 cm | 1.31 m³/s | |
Zminec | Poljanska Sora | 138 cm | 9.02 m³/s |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Tardesillas, 2164 | Tera (Soria) | 81 cm | 2.28 m³/s |
UNGARN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Foktő, Szívattyútelep Alvíz (Cs-F-Cs) | Csorna-Foktői-Csatorna | 55 cm | ||
Foktő, Szívattyú Telep Felvíz (Cs-F-Cs) | Csorna-Foktői-Csatorna | 252 cm | ||
Kocsordi Szivattyútelep Bel 0+000 | Kocsordi-Főcsatorna | 69 cm | ||
Kvassay Zsilip | Ráckevei (Soroksári)-Duna | 143 cm | ||
Ráckeve | Ráckevei (Soroksári)-Duna | 169 cm | ||
Sorkifalud | Sorok-Perint | 42 cm | 0.46 m³/s | |
Szakmár (Cs-F-Cs) | Csorna-Foktői-Csatorna | 89 cm | ||
Szombathely | Sorok-Perint | 24 cm | 0.9 m³/s | |
Tassi Zsilip | Ráckevei (Soroksári)-Duna | 705 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
S. King St | Cashie At Windsor | -0.00984 ft | ||
Winsor Rd Near South Foster | Winsor Brook | 1.24968 ft | 2.471 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bodicote Downstream Stage 1437th Masd | Sor Brook | -9.4 cm | ||
Bodicote Stage 1437th Masd | Sor Brook | 30.2 cm |