Wir haben 18 aktuelle Wasserstände für 'Rott' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Birnbach | Rott | 142 cm | 19 m³/s | |
Goppertshofen | Rottum | 36 cm | 1.11 m³/s | |
Greifenmühle | Rottach | 42 cm | 2 m³/s | |
Großstöbnitz | Sprotte | 86 cm | 0.27 m³/s | |
Gschwend | Rottach | 33 cm | 0.51 m³/s | |
Kinning | Rott | 75 cm | 1.82 m³/s | |
Laupheim | Rottum | 92 cm | 2.7 m³/s | |
Linden | Rott | 83 cm | 10.4 m³/s | |
Postmünster | Rott | 116 cm | 10.4 m³/s | |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 38097 cm | ||
Raisting | Rott | 51 cm | 0.93 m³/s | |
Rottach | Rottach | 111 cm | 0.59 m³/s | |
Rottachsee | Rottachsee | 84862 cm | ||
Ruhstorf | Rott | 120 cm | 27 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Arnage [Gué Gilet] | Roule Crotte | 58.9 cm | 0.76 m³/s | |
Glacerie [Le Val Joli] | Trottebec | 44.9 cm | 0.58 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Smyrna | Rottenwood Creek | 2.259264 ft | 7.413 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Redlees | Rotten Calder Water | 49.5 cm |