Wir haben 39 aktuelle Wasserstände für 'Orne' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Oudsbergen | Bosbeek Weg Naar Dorne | 5503.3 cm |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aiguilhe | Borne | delayed | ||
Argentan | Orne | 48.1 cm | ||
Belfonds | Orne | delayed | ||
Boncourt | Orne | delayed | ||
Bouriège [D52] | Corneilla | 1.7 cm | ||
Caen [Pont De Vaucelles] | Orne | 96.7 cm | ||
Courbe [Pont Rd 776] - Amont | Orne | delayed | ||
Étain | Orne | delayed | ||
Grimbosq [Barrage Du Val De Viard] | Orne | delayed | ||
Jarny [Labry] | Orne | delayed | ||
Lathuile | Ruisseau De Bornette | delayed | ||
Louvigny | Orne | 66.4 cm | ||
May-Sur-Orne | Orne | delayed | ||
Mesnil-Villement | Orne | delayed | ||
Montbizot - Courvarin | Orne Saosnoise | delayed | ||
Montbizot - Moulin Neuf | Orne Saosnoise | delayed | ||
Moyeuvre-Grande | Orne | delayed | ||
Rosselange | Orne | delayed | ||
Saint-Laurent-Les-Bains [Edf - Pont De Nicoulaud] | Borne | delayed | ||
Saint-Paulien - La Rochelambert | Borne | delayed | ||
Saint-Pierre-Des-Nids [Larray] | Ornette | delayed | ||
St-Jean-De-Sixt | Borne | delayed | ||
Thury-Harcourt | Orne | delayed | ||
Voivres-Lès-Le-Mans | Orne Champenoise | delayed |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Lake Outlet | Corner Brook Lake | 574.7 cm | ||
Near Morice Lake | Thautil Corner Creek | 123.4 cm | 0.04 m³/s | |
Near Princeton | Horner Creek | 331.1 cm | 4.1 m³/s |
SCHWEDEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Abisko | Utloppet Av Torneträsk | 278 m³/s | ||
Pajala Pumphus | Ovan Mertajoki I Torneälvens Vattendragsyta | 374 m³/s |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Delémont, Pré-Guillaume | Sorne | 40778 cm | 1.7 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Lillie | Little Corney Bayou | 2.739456 ft | 5.648 cfs | |
Near Thorne Bay | Thorne | 4.079008 ft | 288.754 cfs | |
Rapid City | Rapid Creek Below Hawthorne Ditch | 9.767512 ft | 88.956 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Brimpton Downstream Stage 2279th Masd | River Enborne | -71 cm | ||
Brimpton Stage 2279th Masd | River Enborne | 11.1 cm | ||
Kings Somborne Stage 2598so Maod | Somborne Stream | 3292.4 cm | ||
West Luccombe Stage 51105 M | Horner Water | 6 cm | ||
Wilmington Hayne Lane Tunnel Stage E84463 M | Umborne Brook | 22.8 cm |