Wir haben 32 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 191 cm | 5.98 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 208 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 191 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 32 cm | 3.21 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 81 cm | 2.44 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 20 cm | 1.4 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 56 cm | 0.66 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 23 cm | 0.4 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 115 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 109 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 103 cm | 3.12 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 64 cm | 2.47 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 155 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 76 cm | 2.69 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 123 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 322 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 98 cm | 0.65 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 165 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.66 m³/s | |
Schruns | Litz | 38 cm | 2.28 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 96 cm | 6.6 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.96708 ft | 6047.596 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 35.390872 ft | 10495.749 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 5.498592 ft | 4658.188 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.909616 ft | 6.707 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 19.294928 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.29928 ft | 105.9 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 4658.188 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 6.278248 ft | 336.762 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.44976 ft | 1299.393 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.769816 ft | ||
Randle | Cowlitz | 6.538352 ft | 2898.836 cfs |