Wir haben 12 aktuelle Wasserstände für 'Lippe' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bentfeld | Lippe | 81.1 cm | ||
Haltern | Lippe | 110.7 cm | ||
Hovestadt | Lippe | 69.1 cm | ||
Kesseler 3 | Lippe | 58.2 cm | ||
Leven | Lippe | 6.8 cm | ||
Lippspringe 1 | Lippe | 12.7 cm | ||
Lippstadt 1 | Lippe | 74.5 cm | ||
Lippstadt 2 | Lippe | 95.8 cm | ||
Lippstadt-Nordumflut | Lippe | 36.4 cm | ||
Neuhaus 1 | Lippe | 14.8 cm | ||
Schermbeck 1 | Lippe | 134.1 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Wurtemburg | Slippery Rock Creek | 1.889608 ft | 383.711 cfs |