Wir haben 84 aktuelle Wasserstände für 'Lee' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aa Afw | Poederlee Stuw3 | 1174 cm | ||
Aa Opw | Poederlee Stuw3 | 1174 cm | ||
Beerst | Zijdelinggeleed Oostendestraat | 213.9 cm | ||
Boezinge | Ieperlee | 503.8 cm | ||
Brugge | Molengeleed | 240.9 cm | ||
Damme | Geleed | 201.6 cm | ||
Gistel | Doornhoekgeleed Vrijheidsstraat | 196.7 cm | ||
Ieper Afw | Stuw6 Ieperlee | 1857.5 cm | ||
Ieper Afw | Stuw1 Ieperlee | 1378.9 cm | ||
Ieper Augustinusbeek | Stuw1 Ieperlee | 1318.3 cm | ||
Ieper Opw | Stuw1 Ieperlee | 1418.6 cm | ||
Ieper Opw | Stuw6 Ieperlee | 1928.5 cm | ||
Jabbeke | Vrouwengeleed | 63.2 cm | ||
Meerbeek | Molenbeek Leefdaal | 1403.9 cm | ||
Nieuwpoort Opwaarts Dvw | Ieperleed | 142 cm | ||
Noordschote Opw | Schuiven Ieperlee | 368.1 cm | ||
Oostende Afw | Pompstation Camerlinckxgeleed | 112.4 cm | ||
Oostende Opw | Pompstation Camerlinckxgeleed | 114.4 cm | ||
Snaaskerke | Provinciegeleed | 181.1 cm | ||
Zwijnaarde | Leebeek | 587.7 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Billstedter Hauptstraße | Schleemer Bach | 74 cm | ||
Königsbronn | Leerausbach | 16 cm | 0.05 m³/s | |
Oberkleen | Kleebach | 25 cm | 0.16 m³/s |
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Ballyard | Lee Esty (Kerry) | 227.6 cm | ||
Ballymullen | Lee (Kerry) | 147.1 cm | ||
Ballyseedy | Lee (Kerry) | 97.6 cm | ||
Blennerville | Lee Esty (Kerry) | 167.2 cm | ||
Butlers Bridge | Annalee | 110.8 cm | ||
Carrigadrohid Headrace | Lee | 6305 cm | ||
Cooldaniel | Lee | 69.4 cm | ||
Currach Club | Lee Esty | 240.9 cm | ||
Fitzgerald's Park | Lee | 109.2 cm | ||
Inniscarra Headrace | Lee | 4732 cm | ||
Inniscarra Tailrace | Lee | 58.3 cm | ||
Mercy Hospital | Lee | 320.6 cm | ||
Pope’s Quay | Lee | 317.8 cm | ||
St Patrick’s Quay (East) | Lee Esty | 499.6 cm | ||
Tivoli Docks | Lee Esty | 373.6 cm | ||
Waterworks Weir | Lee Esty | 113 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Cardston | Lee Creek | 148.9 cm | 0.23 m³/s | |
Near Burriss | La Vallee River | 1144.2 cm | 4.91 m³/s | |
Near Willow Creek | Butala Coulee | -6.8 cm | 0 m³/s |
NORWEGEN - [ ]
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Cobden Cr8 | Sleepy Eye Creek | 972.98084 ft | 18.003 cfs | |
Connell | Esquatzel Coulee | 11.097224 ft | 14.473 cfs | |
Forrester Pkwy Near Leesburg | Muckalee Creek | 7.678152 ft | ||
Greenville | Cowleech Fork Sabine | 4.778632 ft | 0.706 cfs | |
Near Americus | Muckalee Creek | 3.85892 ft | 157.085 cfs | |
Near Leeds | Leeds Creek | 2.559384 ft | 2.824 cfs | |
Near Leesburg (Sr 195) | Muckalee Creek | 6.188376 ft | 320.877 cfs | |
Near Nicut | Little Lee Creek | 1.299536 ft | 132.022 cfs | |
Near Short | Lee Creek | 2.929368 ft | 517.851 cfs | |
Near Van Buren Lcr | Lee Creek | 20.264824 ft | 363.943 cfs | |
Near Velva | Bonnes Coulee | 7.518088 ft | 2.824 cfs | |
R Ab Chiroskey R Nr Unalakleet | Unalakleet | 86.877688 ft | ||
Rockmart | Euharlee Creek | 1.989648 ft | 18.356 cfs | |
Rvfd Fire Station 20 | Sleepy Hollow Creek | 2.229416 ft | ||
Short | Lee Creek | 3.299024 ft | 272.869 cfs | |
Site W-5 Near St Johnsbury | Sleepers | 0.789824 ft | 38.124 cfs | |
Sugar Point Near Federal Dam | Leech Lake | 94.115992 ft |