Wir haben 14 aktuelle Wasserstände für 'Gail' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Altendorf | Gailach | 22 cm | 0.72 m³/s | |
Rheindiebach | Gailsbach | 15 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Federaun | Gail | 81 cm | 16 m³/s | |
Hermagor | Gail | 169 cm | 8.3 m³/s | |
Ischnigquelle | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0.01 m³/s | ||
Maibachl | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0 m³/s | ||
Makuscequelle | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0.02 m³/s | ||
Maria Luggau-Moos | Gail | 40 cm | 2.3 m³/s | |
Mauthen | Gail | 14 cm | 5.7 m³/s | |
Nötsch | Gail | 145 cm | 12 m³/s | |
Rattendorf | Gail | 152 cm | 5.6 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 88 cm | 2.7 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Lake Gaillard - Weir | Lake Gaillard | 0.180072 ft | ||
Fm 1280 Near Lovelady | Gail Creek | 183.272952 ft | 50.479 cfs |