Wir haben 45 aktuelle Wasserstände für 'Eder' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2281 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2276 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 989.8 cm | 0.83 m³/s |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 23.4 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 187 cm | ||
Auhammer | Eder | 46 cm | 0.81 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 27.9 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 23554 cm | ||
Fritzlar | Eder | 148 cm | 33.5 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 32 cm | 0.5 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 78 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70383 cm | ||
Muesse | Eder | 34.1 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 15 cm | 0.03 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 65 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 73 cm | 3.9 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 32 cm | 0.34 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0 cm | ||
Upsprunge | Heder | 57.7 cm |
NIEDERLANDE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 273 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 608 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 690 cm | 9.2 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 613 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 694 cm | 9.2 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 607 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 695 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 699 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2876 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 185.67 m³/s |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 120 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 11.3 cm | 0.06 m³/s |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 42 cm | 0.37 m³/s | |
Eraul | Urederra | 74 cm | 1.51 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.736128 ft | 86.485 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.346392 ft | -31.417 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 3.11928 ft | 43.066 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 4.918688 ft | 0 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.959472 ft | 0.706 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 3.089104 ft | 724.709 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.037456 ft | 0.706 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1287.120544 ft | ||
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.448736 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.317496 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.185744 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 611.3 cm | 2.27 m³/s |