Wir haben 198 aktuelle Wasserstände für 'Donau' gefunden
BULGARIEN - [ ]
DEUTSCHLAND - [ ]
KROATIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aljmaš | Donau (Dunav) | 107 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 131 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 113 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 225 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 255 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 91 cm | ||
Vodomjer Aljmas | Donau (Dunav) | 150 cm | ||
Vodomjer Belisce | Donau (Drava) | 53 cm | ||
Vodomjer Donji Miholjac | Donau (Drava) | -95 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 164 cm | ||
Vodomjer Osijek | Donau (Drava) | -124 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 182 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 181 cm | ||
Vodomjer Sotiin | Donau (Dunav) | 222 cm | ||
Vodomjer Vukovar | Donau (Dunav) | 112 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 78 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 273 cm | 1050 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 361 cm | ||
Duernstein | Donau | 324 cm | ||
Dürnstein | Donau | 324 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 399 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 223 m³/s | ||
Grein | Donau | 724 cm | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 724 cm | 1430 m³/s | |
Hainburg | Donau | 184 cm | 1310 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19396 cm | ||
Kienstock | Donau | 224 cm | 1300 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 239 cm | 1340 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 505 cm | ||
Linz | Donau | 356 cm | ||
Mauthausen | Donau | 429 cm | 1090 m³/s | |
Melk | Donau | 307 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 284 cm | ||
Schwedenbruecke | Wiener Donaukanal | 284 cm | ||
Thallern | Donau | 19391 cm | ||
Thebnerstrassl | Donau | 195 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 195 cm | 1400 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1297.53 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 207 cm | 1280 m³/s | |
Wilhering | Donau | 289 cm | ||
Ybbs | Donau | 237 cm | 1280 m³/s |
RUMÄNIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Baziaş | Donau (Dunărea) | 547.17 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | -26 cm | ||
Brăila | Donau (Dunărea) | 45.46 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | -91 cm | ||
Călăraşi | Donau (Dunărea, Borcea) | -89.98 cm | ||
Cernavodă | Donau (Dunărea) | -108.38 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | -35 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | -75 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 968 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 700 cm | ||
Galaţi | Donau (Dunărea) | 62.82 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | -95 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | -60 cm | ||
Hârşova | Donau (Dunărea) | -39.5 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 38.7 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 693.9 cm | ||
Olteniţa | Donau (Dunărea) | -55 cm | ||
Orșova | Donau (Dunărea) | 2510.29 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | -58 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 42 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 31 cm | ||
Turnu Măgurele | Donau (Dunărea) | -47 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | -24 cm |
SERBIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
апатин | Donau (дунав) | 102 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 131 cm | ||
банатска паланка | Donau (дунав) | 665 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 667 cm | ||
бачка паланка | Donau (дунав) | 68 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 90 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 87 cm | ||
богојево | Donau (дунав) | 64 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 90 cm | ||
велико градиште | Donau (дунав) | 726 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 729 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 659 cm | ||
земун | Donau (дунав) | 194 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 198 cm | ||
нови сад | Donau (дунав) | 34 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 49 cm | ||
панчево | Donau (дунав) | 228 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 234 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | -42 cm | ||
сланкамен | Donau (дунав) | 81 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 427 cm |
SLOWAKEI - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 320 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 193 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 169 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 159 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 113 cm |