Wir haben 17 aktuelle Wasserstände für 'Cong' gefunden
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | -21.7 cm | ||
Cong Weir | Cong | 77.9 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 9.1 cm |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 2.77 cm | 0.02 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 78.72 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 96.3254 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 1.279528 ft | 62.834 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 106.372696 ft | 6037.359 cfs | |
Columbia | Congaree | 5.258496 ft | 9096.104 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 8.167856 ft | 7916.731 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.049088 ft | 23.651 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 8.317752 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 1.289696 ft | 12.355 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 3.479096 ft | ||
W Lichfield Rd Nr Mosherville | Conger Dr | 0.93972 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 551.9 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 4.3 cm |