We hebben 93 actuele waterstanden gevonden voor 'Sar'
ARGENTINIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 274 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 211 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 271 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 313.1 cm |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 168 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 48 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 31.7 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 100 cm | 2.67 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 95 cm | ||
Freising | Isar | 25 cm | 28.2 m³/s | |
Landau | Isar | 107 cm | 138 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 112 cm | 117 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 87 cm | 0.55 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 117 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 122 cm | 28.5 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 98 cm | 15.2 m³/s | |
Moosburg | Isar | 67 cm | 56.6 m³/s | |
München | Isar | 129 cm | 63.1 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 92.9 m³/s | ||
Plattling | Isar | 170 cm | 131 m³/s | |
Puppling | Isar | 146 cm | 33.1 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 24 cm | 4.16 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 260 cm | 24 m³/s |
FINLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 42.83 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8493.6 cm |
FRANKRIJK - [ ]
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 22.4 cm |
ITALIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 175 cm | 101 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 144 cm | 56.5 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 81 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 130 cm | 16.4 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -33 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 44 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 74 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 42 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -26 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 58 cm | 2.9 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 145.6 cm | 1.1 m³/s |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 116.7 cm | 7.78 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 105 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 58.83 cm | 2.31 m³/s |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Broc, Château D'en Bas | Sarine | 68142.7 cm | 11 m³/s | |
Fribourg | Sarine | 53252.6 cm | 65 m³/s | |
Pregassona | Cassarate | 28582.8 cm | 0.45 m³/s | |
Sarnen | Sarnersee | 46958 cm | ||
Sarnen | Sarner Aa | 46892 cm | 11 m³/s |
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 9.1 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 91.9 cm | 0.54 m³/s | |
Brión | Sar | 110.5 cm | 0.55 m³/s | |
Padrón | Sar | 248.3 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 5 cm | 0.45 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar | 18.5 cm | ||
Sarria | Sarria | 25 cm | 0.01 m³/s |
HONGARIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 115 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 325 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 67 cm |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 848.752808 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 2.1894 ft | 35.3 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 0.989904 ft | 85.073 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 3.969128 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 4.408976 ft | 23.651 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 8.677896 ft | 3.53 cfs | |
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.39932 ft | 8.119 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 2.5994 ft | 211.8 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.549728 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 1.689528 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 3.63916 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.049344 ft | 1.059 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.358032 ft |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 26.2 cm |