We hebben 40 actuele waterstanden gevonden voor 'Osse'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2305.7 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1274.4 cm |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 45 cm | 0.28 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 115 cm | ||
Geislautern | Rossel | 111 cm | ||
Helsa | Losse | 103 cm | 0.83 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 161 cm | 4.08 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 86 cm | 0.71 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 106 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 162 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 150 cm | 9.05 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 88 cm | 1.18 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 226 cm | 3.34 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 77 cm | 0.07 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 49 cm | 3.41 m³/s |
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 81.1 cm | 9.35 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 112.4 cm | 5.93 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 46.3 cm | 1.66 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 57.4 cm | 0.86 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 199.7 cm | 5.22 m³/s |
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 30.5 cm |
ITALIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 495 cm | 0.21 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 95 cm |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 887.2 cm |
NOORWEGEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 4008.9 cm | 10.2 m³/s | |
Moss Dam Ndf. | Mossevassdraget | 15 m³/s | ||
Vansjø | Mossevassdraget | 2504.2 cm |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52070 cm | 0.09 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.639672 ft | 55.068 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.098504 ft | 73.071 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 3.838912 ft | 225.92 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 4.628736 ft | 57.892 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.651408 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.659936 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.7298 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 0.899704 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 2.659424 ft | 344.881 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5694.731736 ft | 7527.019 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.669008 ft | 154.967 cfs |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 24.3 cm |