We hebben 43 actuele waterstanden gevonden voor 'Osse'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2292.8 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1282.2 cm |
CHILI - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 147 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 151 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 198 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 332 cm | 1025.84 m³/s |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 17 cm | 0.04 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 118 cm | ||
Geislautern | Rossel | 48 cm | ||
Helsa | Losse | 84 cm | 0.09 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 161 cm | 1.17 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 79 cm | 0.34 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 91 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 162 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 65 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 69 cm | 0.25 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 227 cm | 1.46 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 80 cm | 0.12 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 15 cm | 1.57 m³/s |
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 32.6 cm | 0.46 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 42.2 cm | 0.51 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 20.5 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 27 cm | 0.04 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 172.8 cm | 0.95 m³/s |
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 18.8 cm |
ITALIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 489.9 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 69 cm |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 880.1 cm |
NOORWEGEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3932.2 cm | 0.38 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2466.8 cm |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52037 cm | 0.09 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.799408 ft | 81.19 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.408464 ft | 76.954 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 1.96964 ft | 8.119 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 4.608728 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.581216 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.7298 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.689784 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 0.949888 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 2.869344 ft | 398.89 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5724.184168 ft | 19591.853 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.75888 ft | 170.852 cfs |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 12.3 cm | 0.02 m³/s |