We hebben 36 actuele waterstanden gevonden voor 'Orb'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Hoegaarden | Schoorbroekbeek Nerm-Opw-Duik | 6466.7 cm | ||
Hoegaarden | Schoorbroekbeek Stoopkensstraat | 5287.8 cm | ||
Hoegaarden Opw | Schoorbroekbeek Og-Uitstroom | 7528.8 cm |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bad Orb | Orb | 19 cm | 0.16 m³/s | |
Christophstal | Forbach | 43 cm | 1.32 m³/s | |
Remblinghausen1 | Horbach | 53 cm | 2.53 m³/s |
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bédarieux | Orb | -13.9 cm | 1.31 m³/s | |
Bédarieux [Hérépian] | Orb | 30.1 cm | 2.67 m³/s | |
Beuvillers | Orbiquet | 48.9 cm | 5.61 m³/s | |
Béziers [Pont-Neuf] | Orb | 758.9 cm | 9.51 m³/s | |
Béziers [Tabarka] | Orb | 53.4 cm | 10.9 m³/s | |
Bouilhonnac [Villedubert] | Orbiel | 40.5 cm | 3.65 m³/s | |
Bretoncelles - Lieu Dit "le Carrefour" | Corbionne | 67 cm | 2.07 m³/s | |
Cessenon-Sur-Orb | Orb | -81.7 cm | 10.8 m³/s | |
Ghisoni [Sampolo] | U Fium'orbu | 49.6 cm | 4.51 m³/s | |
Lagrasse [Pont Rd] | Orbieu | 36.4 cm | 2.86 m³/s | |
Lastours - Mairie | Orbiel | 64.4 cm | 2 m³/s | |
Luc-Sur-Orbieu | Orbieu | -53.2 cm | 0.16 m³/s | |
Lunas [Cazilhac] | Orb | 31.6 cm | 1.58 m³/s | |
Reals Base Canoe | Orb | 46.7 cm | 9.38 m³/s | |
St-Martin-Des-Puits | Orbieu | 35.6 cm | 2.65 m³/s | |
Thézan-Lès-Béziers [Pont Doumergue] | Orb | 43.5 cm | 12.1 m³/s | |
Vieussan [Aval] | Orb | 56.2 cm | 17.8 m³/s | |
Villedaigne [Rn113] | Orbieu | 34.9 cm | 0.79 m³/s |
ITALIË - [ ]
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Near Murillo | Corbett Creek | 582 cm |
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Ottsjön Nedre | Ovan Fangan I Storbodströmmens Vattendragsyta | 6.44 m³/s |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Ittigen | Worble | 51810.2 cm | 2.1 m³/s | |
Le Chenit, Frontière | Orbe | 103981.2 cm | 1.9 m³/s | |
Orbe, Le Chalet | Orbe | 44995.2 cm | 24 m³/s |
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Carmona 1 | Corbones | 7 cm | 0.12 m³/s | |
Carmona 2 | Corbones | 25 cm | 0.59 m³/s | |
Embalse (Reservoir) Puebla De Cazalla | Corbones | 24246 cm | 0.05 m³/s | |
La Puebla De Cazalla | Corbones | 14 cm | 0.11 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Near Almira | Wilson Creek Below Corbett Draw | 3.289184 ft | 0 cfs |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Thornton Heath Stage 4182th Masd | Norbury Brook | 96.2 cm |