We hebben 39 actuele waterstanden gevonden voor 'Mosel'
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Alken | Mosel | 1060 m³/s | ||
Cochem | Mosel | 471 cm | 1020 m³/s | |
Detzem Up | Mosel | 650 cm | ||
Enkirch Up | Mosel | 655 cm | ||
Fankel Up | Mosel | 634 cm | ||
Grevenmacher Up | Mosel | 492 cm | ||
Koblenz Up | Mosel | 359 cm | ||
Lehmen Up | Mosel | 542 cm | ||
Müden Up | Mosel | 563 cm | ||
Perl | Mosel | 453 cm | 664 m³/s | |
Ruwer | Mosel | 449 cm | ||
Sankt Aldegund Up | Mosel | 630 cm | ||
Stadtbredimus Up | Mosel | 491 cm | ||
Trier Up | Mosel | 613 cm | 1131.64 m³/s | |
Wincheringen | Mosel | 333 cm | ||
Wintrich Up | Mosel | 604 cm | ||
Zeltingen Up | Mosel | 614 cm |
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Châtel-Sur-Moselle | Moselle | 277.7 cm | 147 m³/s | |
Corny-Sur-Moselle - Débitmètre | Moselle | 420.4 cm | 572 m³/s | |
Corny-Sur-Moselle - Limnimètre | Moselle | 421.5 cm | 583 m³/s | |
Custines | Moselle | 271.8 cm | 567 m³/s | |
épinal | Moselle | 85.6 cm | 113 m³/s | |
Fresse-Sur-Moselle | Moselle | 44.4 cm | 6.99 m³/s | |
Hagondange | Moselle | 297.9 cm | 568 m³/s | |
Metz [Pont Des Morts] | Moselle | 379.4 cm | 1559.7 m³/s | |
Pont-Saint-Vincent | Moselle | 251.1 cm | 357 m³/s | |
Remiremont | Moselle | 180.6 cm | 69.5 m³/s | |
Rupt-Sur-Moselle | Moselle | 120 cm | 20.2 m³/s | |
Saint-Nabord - Noirgueux | Moselle | 191.4 cm | 71.5 m³/s | |
Tonnoy | Moselle | 339.7 cm | 192 m³/s | |
Tonnoy [Amont] | Moselle | 275 cm | 191 m³/s | |
Toul | Moselle | 327.9 cm | 395 m³/s | |
Uckange | Moselle | 306.8 cm | 651 m³/s | |
Vagney [Zainvillers] | Moselotte | 105.2 cm | 21.6 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Near Halbrite | Moseley Creek | 59.2 cm | 0 m³/s |
LUXEMBURG - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Grevenmacher | Moselle | 487 cm | ||
Remich | Moselle | 428 cm | ||
Stadtbredimus | Moselle | 491 cm | ||
Wasserbillig | Moselle | 360 cm |