We hebben 33 actuele waterstanden gevonden voor 'Litz'
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 135 cm | 0.7 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 172 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 135 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 8 cm | 0.22 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 38 cm | 0.24 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 4 cm | 0.07 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 21 cm | 0.03 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 3 cm | 0.01 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 92 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 96 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 74 cm | 0.16 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 7 cm | 2.07 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 123 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 29 cm | 0.16 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 33 cm | 0.13 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 101 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 281 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 81 cm | 0.13 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 145 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.28 m³/s | |
Schruns | Litz | 43 cm | 2.55 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 84 cm | 4 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.167088 ft | 4478.158 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 33.661328 ft | 5387.839 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 4.398808 ft | 2588.902 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 2.039504 ft | 9.884 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 16.65584 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.559384 ft | 172.97 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 2588.902 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.179048 ft | 121.079 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.809576 ft | 1319.514 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.699952 ft | ||
Randle | Cowlitz | 5.488752 ft | 1589.206 cfs |