We hebben 33 actuele waterstanden gevonden voor 'Litz'
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 159 cm | 3.78 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 200 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 159 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 35 cm | 3.87 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 72 cm | 1.81 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 24 cm | 1.9 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 63 cm | 1.01 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 29 cm | 0.62 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 119 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 106 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 90 cm | 2.2 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 41 cm | 1.28 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 149 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 47 cm | 1.44 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 116 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 315 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 93 cm | 0.45 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 157 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 3 cm | 0.17 m³/s | |
Schruns | Litz | 41 cm | 2.77 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 88 cm | 2.7 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 13.476536 ft | 9595.952 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 36.370608 ft | 13894.08 cfs | |
Kelso | Cowlitz | 13.996416 ft | ||
Kosmos | Cowlitz River | 7.098248 ft | 8406.342 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.789568 ft | 3.177 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 20.784704 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.379312 ft | 122.844 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 8406.342 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.469 ft | 146.848 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.739456 ft | 2958.846 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.799664 ft | ||
Randle | Cowlitz | 8.487984 ft | 5317.945 cfs |