We hebben 33 actuele waterstanden gevonden voor 'Litz'
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 146 cm | 1.76 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 196 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | delayed | ||
Dohna | Müglitz | 18 cm | 0.99 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 48 cm | 0.94 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 11 cm | 0.52 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 46 cm | 0.38 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 16 cm | 0.22 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 98 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 94 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 70 cm | 0.85 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 32 cm | 0.71 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 125 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 31 cm | 0.18 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 37 cm | 0.17 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 138 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 295 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | delayed | ||
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 137 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 6 cm | 0.92 m³/s | |
Schruns | Litz | 40 cm | 2.56 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 95 cm | 6.1 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 13.01668 ft | 8436.347 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 36.3506 ft | 13294.333 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 6.698416 ft | 7426.767 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.959472 ft | 7.06 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 20.904752 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 3.449248 ft | 491.729 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 7546.787 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 7.228136 ft | 451.84 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.899192 ft | 2688.801 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 2.069352 ft | ||
Randle | Cowlitz | 8.067816 ft | 4138.219 cfs |