We hebben 114 actuele waterstanden gevonden voor 'Enz'
ARGENTINIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Valenzuela - Valle Noble | Valenzuela | 199 cm |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Allfeld | Schefflenz | 49 cm | 0.71 m³/s | |
Altenbamberg | Alsenz | 117 cm | 3.52 m³/s | |
Bächingen | Brenz | 81 cm | 7 m³/s | |
Besigheim | Enz | 139 cm | 30 m³/s | |
Bolheim | Brenz | 39 cm | 4.79 m³/s | |
Calmbach | Enz | 121 cm | ||
Calmbach-Mitte | Große Enz | 170 cm | ||
Eutingen | Enz | 108 cm | 28.9 m³/s | |
Harreshausen | Gersprenz | 90 cm | 1.96 m³/s | |
Höfen | Enz | 85 cm | 4.66 m³/s | |
Imsweiler | Alsenz | 83 cm | 2.17 m³/s | |
Klein Labenz | Groß Labenzer See | 99 cm | ||
Königsbronn | Brenz | 23 cm | 1.13 m³/s | |
Lautenhof | Große Enz | 46 cm | 2.61 m³/s | |
Lüssow N | Hohensprenzer Mühlbach | 45 cm | ||
Meckesheim | Elsenz | 74 cm | 1.92 m³/s | |
Neustadt 1 | Polenz | 29 cm | 0.5 m³/s | |
Pforzheim | Enz | 74 cm | 21.4 m³/s | |
Sinspelt | Enz | 60 cm | 6.6 m³/s | |
Vaihingen | Enz | 130 cm | 25.8 m³/s | |
Veldenz | Veldenzerbach | 25 cm | 0.49 m³/s | |
Wersau | Gersprenz | 66 cm | 2.77 m³/s |
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Sari-Solenzara [Canniciu] | Solenzara | 67.5 cm | 2.01 m³/s | |
Sari-Solenzara - Station De Pompage Oehc | Solenzara | 201.2 cm | 2.06 m³/s | |
Taulé - Penhoat | Penzé | 83.6 cm | 4.67 m³/s |
ITALIË - [ ]
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
At Arctic Red River | Mackenzie River | 234.5 cm | 5360 m³/s | |
At Fort Good Hope | Mackenzie River | 67.7 cm | 29600 m³/s | |
At Fort Simpson | Mackenzie River | 377.3 cm | 3030 m³/s | |
At Kuluarpak Channel | Mackenzie River | 1195.2 cm | ||
At Norman Wells | Mackenzie River | 496 cm | 5800 m³/s | |
At Strong Point | Mackenzie River | 701.4 cm | 2550 m³/s | |
(East Channel) At Inuvik | Mackenzie River | 1070.8 cm | 30.6 m³/s | |
(East Channel) At The Outlet | Mackenzie River | 919.3 cm | ||
(Kumak Channel) Below Middle Channel | Mackenzie River | 973.9 cm | ||
(Napoiak Channel) Above Shallow Bay | Mackenzie River | 1056.4 cm | ||
Near Caledonia | Mckenzie Creek | 136.2 cm | 1.6 m³/s | |
Near Fort Providence | Mackenzie River | 15096.7 cm | ||
(Outflow Middle Channel) Below Langley Island | Mackenzie River | 935.1 cm | ||
(Peel Channel) Above Aklavik | Mackenzie River | 1000.9 cm | 128 m³/s |
NEDERLAND - [ ]
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Au | Bregenzerach | 46 cm | 4.22 m³/s | |
Bozenau | Bregenzerach | 65 cm | 39.2 m³/s | |
Egg (Wehr) | Bregenzerach | 23 cm | 11.1 m³/s | |
Hopfreben | Bregenzerach | 127 cm | 0.86 m³/s | |
Kennelbach | Bregenzerach | 155 cm | 48.8 m³/s | |
Klösterle (öbb) | Alfenz | 44 cm | 1.29 m³/s | |
Lorüns (Restwasser) | Alfenz | 68 cm | 0.4 m³/s | |
Mellau | Bregenzerach | 54 cm | 7.12 m³/s |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Iseltwald O | Brienzersee | 56331 cm | ||
Iseltwald U | Brienzersee | 56330 cm | ||
Ringgenberg | Brienzersee | 56332 cm | ||
Wanzwil | Oenz | 1.87 m³/s |
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Cenza In Hm³ | Cenza | 2427 cm |