We hebben 45 actuele waterstanden gevonden voor 'Eder'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2280 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2274 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 986.6 cm | 0.5 m³/s |
CHILI - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 2 cm |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 128 cm | ||
Auhammer | Eder | 40 cm | 0.35 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 21.4 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 22159 cm | ||
Fritzlar | Eder | 91 cm | 6.72 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 35 cm | 0.56 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 75 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70394 cm | ||
Muesse | Eder | 31.3 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 10 cm | 0.01 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 67 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 68 cm | 1.66 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 35 cm | 0.47 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0 cm | ||
Upsprunge | Heder | 50.9 cm |
NEDERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 313 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 604 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 762 cm | 30.9 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 607 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 762 cm | 30.5 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 611 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 763 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 767 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2866 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 260.42 m³/s |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 121 cm |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 13.2 cm | 0.09 m³/s |
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 34 cm | 0.19 m³/s | |
Eraul | Urederra | 65 cm | 0.76 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.585904 ft | 36.006 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 13.966568 ft | 3.177 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 2.869344 ft | 29.299 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.468744 ft | 4.589 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.909616 ft | 0.353 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 1.589488 ft | 139.082 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.077472 ft | 0.706 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1287.090368 ft | ||
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.307656 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.428728 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.275616 ft |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 611.1 cm | 0.67 m³/s |