We hebben 188 actuele waterstanden gevonden voor 'Arn'
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Barnin | Barniner See | 27 cm | ||
Bützow Gesamt | Warnow | 588 cm | 2.18 m³/s | |
Bützow Up | Warnow | 540 cm | ||
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 91 cm | ||
Groß Görnow | Warnow | 61 cm | 2.28 m³/s | |
Gustävel | Warnow | 36 cm | ||
Langen Brütz | Warnow | 57 cm | ||
Reez | Zarnow | 43 cm | ||
Rönkenhof | Warnow | 58 cm | ||
Rostock-Geinitzbrücke | Warnow | 4 m³/s | ||
Rostock Mühlendamm Ow | Warnow | 540 cm | ||
Rostock Mühlendamm Uw | Warnow | 523 cm | ||
Starnberg | Starnberger See | 58401 cm |
FINLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Iso-Kaarni | Iso-Kaarnin (Kemijoki) | 16458.2 cm |
FRANKRIJK - [ ]
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 29.4 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 12.7 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 31.7 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 49.5 cm |
ITALIË - [ ]
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
At The Mouth | Carnation Creek | 7 cm | 0.03 m³/s | |
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 82.7 cm | 0 m³/s | |
Near Garnish | Garnish River | 81.4 cm | 0.51 m³/s | |
Near The Mouth | Barnston River | 760.4 cm |
NEDERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -48 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Haid | Naarn | 176 cm | 1.49 m³/s | |
Königswiesen | Große Naarn | 114 cm | 0.25 m³/s | |
Unterweißenbach | Kleine Naarn | 132 cm |
POLEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Dąbrowa | Czarna | 245 cm | 1.94 m³/s | |
Gniechowice | Czarna Woda | 70 cm | 0.11 m³/s | |
Januszewice | Czarna | 248 cm | 0.66 m³/s | |
Koniówka | Czarny Dunajec | 129 cm | 1.61 m³/s | |
łagisza | Czarna Przemsza | 122 cm | 1.48 m³/s | |
Mirsk 2 | Czarny Potok | 102 cm | 0.1 m³/s | |
Morawica | Czarna Nida | 114 cm | 0.54 m³/s | |
Nowy Targ | Czarny Dunajec | 112 cm | 3.05 m³/s | |
Polana | Czarny | 301 cm | 0.18 m³/s | |
Połaniec | Czarna | 92 cm | 0.98 m³/s | |
Przeczyce | Czarna Przemsza | 58 cm | 0.8 m³/s | |
Radocha | Czarna Przemsza | 39 cm | 1.4 m³/s | |
Raków | Czarna | 103 cm | 0.34 m³/s | |
Rzeszotary | Czarna Woda | 109 cm | 0.53 m³/s | |
Sochonie | Czarna | 79 cm | 0.28 m³/s | |
Staszów | Czarna | delayed | ||
Tokarnia | Czarna Nida | delayed | ||
Wisła Czarne | Czarna Wisełka | 80 cm | 0.08 m³/s |
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Fättjaure | Utloppet Av Nedre Fättjarn | 3.69 m³/s | ||
Finsta | Björkarn | 0.36 m³/s | ||
Mellankvarn | Vid Mätstation Mellankvarn | 0.13 m³/s | ||
Skällnora övre | Skällnora Kvarnå | 0.01 m³/s | ||
Skye Kvarn | Vid Mätstation Skye Kvarn | 0.15 m³/s | ||
Spånga Kvarn | Vid Mätstation Spånga Kvarn | 0.59 m³/s |
ZWITSERLAND - [ ]
SLOWAKIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Horné Orešany | Parná | 9 cm |
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Allariz | Arnoia | 74 cm | 0.07 m³/s | |
Arnoia | Arnoia | 5 cm | 0.32 m³/s | |
Baños De Molgas | Arnoia | 18 cm | ||
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 13.9 cm | 0.05 m³/s | |
Ponte Freixo | Arnoia | 28 cm | 0.19 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 88.8 cm | 0.26 m³/s |
HONGARIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Jászdózsa Ztvszr | Tarna | 1 cm | ||
Pétervására Ztvszr | Tarna | 11 cm | ||
Sirok Ztvszr I | Tarna | 8 cm | 0.02 m³/s | |
Sirok Ztvszr Ii | Tarna | 7 cm | 0.07 m³/s | |
Tarnaméra | Tarna | 54 cm | 0.03 m³/s | |
Tarnaörs | Tarna | 86 cm | 0.25 m³/s | |
Verpelét | Tarna | 37 cm | 0.05 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Aberuchill | Earn | 52.6 cm | ||
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 17.9 cm | ||
Barnham Stage E10924 Maod | Barnham Rife | 162.4 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 14.4 cm | ||
Bissoe Stage 48137 M | Carnon River | 24.5 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 34.3 cm | ||
Bridge Of Earn | Earn | 35.4 cm | ||
Crieff | Earn | 23.6 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 7 cm | ||
Dalginross | Earn | -2.9 cm | ||
Dalry | Garnock | 37.9 cm | 0.6 m³/s | |
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 23.6 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 22.8 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 19.1 cm | ||
Forteviot Bridge | Earn | -6.3 cm | 3.88 m³/s | |
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 16.9 cm | ||
Howard Park | Kilmarnock Water | 31.3 cm | 0.37 m³/s | |
Kilbirnie | Garnock | 47.6 cm | 0.23 m³/s | |
Kilwinning | Garnock | 34.6 cm | 0.83 m³/s | |
Kinkell Bridge | Earn | 42.7 cm | 3.4 m³/s | |
Letham | Earn Water | 30.4 cm | 0.17 m³/s | |
Pudsey Stage L17033 M | Farnley Beck | 3.6 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 9.7 cm |