Trovati 23 livelli idrici aggiornati per 'Thur'
FRANCIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | delayed | ||
Wildenstein | Thur | delayed | ||
Willer-Sur-Thur | Thur | delayed |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89705 cm | 0.31 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35491.3 cm | 20 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40657 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45561.2 cm | 12 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53299 cm | 6.9 m³/s | |
Mösli | Thur | 45558 cm | 12.08 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37261 cm | 24.34 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47536 cm | 9.29 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82661 cm | 0.14 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84961 cm | 1.36 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60750 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61317 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60047 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Moraine State Park | Lake Arthur | 1190.125368 ft | ||
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 329.215568 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 5.078752 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 1.429752 ft | 0 cfs |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 28.1 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 30.4 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 41 cm |