Trovati 30 livelli idrici aggiornati per 'Tana'
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Alessandria Tanaro | Tanaro | 59 cm | ||
Garessio Tanaro | Tanaro | 18 cm | ||
Montecastello Siap | Tanaro | -45 cm | ||
Montecastello Tanaro | Tanaro | -50 cm | ||
Moulin | Torrente Artanavaz | 23 cm | 2.2 m³/s | |
Piantorre Tanaro | Tanaro | -20 cm | ||
Sala Consilina Tanagro | Tanagro | 159 cm | ||
Sicignano | Tanagro | 238 cm |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near The Mouth | Giltana Creek | 87.1 cm | 0.2 m³/s |
NORVEGIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Karasjok Rør 4 | Tana | -802.6 cm | ||
Polmak Nye | Tana | 171.6 cm | 230.96 m³/s |
PORTORICO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Charco Hondo | Rio Tanama | 112.47 cm | 1.84 m³/s | |
Utuado | Rio Tanama At Rio Tanama | 101.8 cm | 0.82 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Butte | Silver Bow Creek At Montana Street, | 6.188376 ft | 7.06 cfs | |
East Fork Dam | Tanasee Creek | 85.688032 ft | ||
Mendenhall Loop Bridge | Montana Creek | 10.887304 ft | 75.895 cfs | |
Near Calhoun | Oostanaula | 4.938696 ft | 7396.762 cfs | |
Near Mouth | Giltana Creek | 2.869344 ft | ||
Near North Rome | Oostanaula | 8.807784 ft | 2438.877 cfs | |
Nenana | Tanana | 6.478328 ft | 42682.289 cfs | |
Nr Fontana | Fontana Water Co Spill Ch From Afterbay | 0.52972 ft | 0 cfs | |
Nr Fontana | Fontana Water Co Surface Div Weir 2 | 1.24968 ft | 3.177 cfs | |
Nr Fontana | Fontana Water Co Surface Div | 1.229672 ft | 2.824 cfs | |
Nr Fontana | Fontana Ph Forebay Spillway | 0.879696 ft | 0 cfs | |
Resaca | Oostanaula | 4.358792 ft | 1689.458 cfs | |
Rome | Oostanaula | 7.158272 ft | 5607.758 cfs | |
Sanford 1se | Oostanaula Creek | 2.249424 ft | 32.829 cfs | |
Tetlin Bridge | Tanana River | 30.472184 ft | 7706.696 cfs |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Llanyblodwel | Tanat | 75.2 cm | ||
Llanyblodwel Stage 2038 Masd | River Tanat | 75.2 cm |