Trovati 93 livelli idrici aggiornati per 'Sar'
ARGENTINA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 264 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 205 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 263 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 315.3 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 164 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 25 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 19 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 122 cm | 4 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 93 cm | ||
Freising | Isar | 34 cm | 31 m³/s | |
Landau | Isar | 96 cm | 83 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 95 cm | 71 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 90 cm | 0.63 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 71.8 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 102 cm | 15 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 80 cm | 8 m³/s | |
Moosburg | Isar | 55 cm | 47 m³/s | |
München | Isar | 103 cm | 28 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 57 m³/s | ||
Plattling | Isar | 133 cm | 75 m³/s | |
Puppling | Isar | 128 cm | 20 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 23 cm | 3 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 248 cm | 14 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 117.82 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8493.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 26.3 cm |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 213 cm | 162 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 179 cm | 96.6 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 66 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 174 cm | 34.5 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -31 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 44 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 76 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 35 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -29 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 50 cm | 1.6 m³/s |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 143.8 cm | 0.82 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 108.5 cm | 4.55 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 102 cm |
PORTORICO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 43.28 cm | 0.83 m³/s |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Broc, Château D'en Bas | Sarine | 68169.5 cm | 23 m³/s | |
Fribourg | Sarine | 53233.2 cm | 32 m³/s | |
Pregassona | Cassarate | 28603 cm | 1.6 m³/s | |
Sarnen | Sarnersee | 46927 cm | ||
Sarnen | Sarner Aa | 46861.3 cm | 5.2 m³/s |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 13 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 98.6 cm | 0.78 m³/s | |
Brión | Sar | 118.2 cm | 1.33 m³/s | |
Padrón | Sar | 260.1 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 12 cm | 1.69 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 22.5 cm | ||
Sarria | Sarria | 39 cm | 0.82 m³/s |
UNGHERIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 111 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 327 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 849.292368 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 1.329712 ft | -69.541 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 2.619408 ft | 580.685 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.308936 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 6.858152 ft | 524.911 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.047552 ft | 8.825 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.83968 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.339296 ft | 6.354 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 3.469256 ft | 580.685 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.549728 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 2.069352 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 4.028824 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.109368 ft | 1.412 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.398048 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 28 cm |