Trovati 93 livelli idrici aggiornati per 'Sar'
ARGENTINA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 275 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 212 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 270 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 314.1 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 168 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 48 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 31 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 100 cm | 2 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 95 cm | ||
Freising | Isar | 25 cm | 28 m³/s | |
Landau | Isar | 108 cm | 142 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 111 cm | 114 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 87 cm | 0.55 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 120 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 122 cm | 28 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 97 cm | 14 m³/s | |
Moosburg | Isar | 68 cm | 57 m³/s | |
München | Isar | 129 cm | 63 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 92 m³/s | ||
Plattling | Isar | 172 cm | 135 m³/s | |
Puppling | Isar | 146 cm | 33 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 24 cm | 4 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 260 cm | 24 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 41.62 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8493.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 22.4 cm |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 178 cm | 105 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 145 cm | 57.5 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 78 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 136 cm | 18.5 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -32 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 44 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 74 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 44 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -22 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 59 cm | 3.1 m³/s |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 145.6 cm | 1.1 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 116.9 cm | 7.91 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 105 cm |
PORTORICO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 49.07 cm | 1.29 m³/s |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Broc, Château D'en Bas | Sarine | 68142.1 cm | 11 m³/s | |
Fribourg | Sarine | 53263 cm | 69 m³/s | |
Pregassona | Cassarate | 28587 cm | 0.6 m³/s | |
Sarnen | Sarnersee | 46958 cm | ||
Sarnen | Sarner Aa | 46891.8 cm | 11 m³/s |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 9.2 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 92 cm | 0.54 m³/s | |
Brión | Sar | 110.4 cm | 0.55 m³/s | |
Padrón | Sar | 249 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 5 cm | 0.45 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar | 18.5 cm | ||
Sarria | Sarria | 28 cm | 0.04 m³/s |
UNGHERIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 115 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 325 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 67 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 848.762648 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 1.889608 ft | -128.845 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 0.989904 ft | 85.073 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 3.978968 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 4.408976 ft | 23.651 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 8.0278 ft | 0 cfs | |
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.419328 ft | 8.472 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 2.5994 ft | 211.8 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 1.689528 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 3.649 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.059512 ft | 1.412 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.358032 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 25.7 cm |