Trovati 40 livelli idrici aggiornati per 'Osse'
BELGIO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2306.3 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1274.9 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 45 cm | 0.28 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 115 cm | ||
Geislautern | Rossel | 108 cm | ||
Helsa | Losse | 103 cm | 0.83 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 161 cm | 4 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 86 cm | 0.71 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 106 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 162 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 151 cm | 9.16 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 88 cm | 1.18 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 226 cm | 3.33 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 77 cm | 0.07 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 49 cm | 3.41 m³/s |
FRANCIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 81.1 cm | 9.35 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 113.7 cm | 6.07 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 47 cm | 1.72 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 57.1 cm | 0.85 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 201.3 cm | 5.5 m³/s |
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 40 cm |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 495.1 cm | 0.22 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 95 cm |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 887.2 cm |
NORVEGIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 4010.4 cm | 10.56 m³/s | |
Moss Dam Ndf. | Mossevassdraget | 15 m³/s | ||
Vansjø | Mossevassdraget | 2504 cm |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52070 cm | 0.09 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.639672 ft | 55.068 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.088336 ft | 72.365 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 3.84908 ft | 228.744 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 4.628736 ft | 57.892 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.651408 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.659936 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.7298 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 0.889864 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 2.659424 ft | 344.881 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5694.731736 ft | 7527.019 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.669008 ft | 154.967 cfs |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 24.4 cm |