Trovati 59 livelli idrici aggiornati per 'Lot'
BELGIO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Beersel | Lotbeek Jan Baptist Bosmansstraat | 2560.1 cm | ||
Ruisbroek | Lotbeek Hemelstraat | 2231.7 cm |
CILE - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 147 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 151 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 147 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 332 cm | 1025.84 m³/s |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Altschweier | Bühlot | 27 cm | 0.09 m³/s | |
Dürnhausen | Lothdorfer Bach | 17 cm | 0.13 m³/s | |
Lottbektal | Lottbek | 2395 cm |
FRANCIA - [ ]
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
At Outlet Of Webb Lake | Charlot River | 677 cm | 0.66 m³/s |
SERBIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
злот (Zlot) | злотска (Zlotska) | -7 cm |
SLOVENIA - [ ]
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) Puente De Santolea | Castellote 4407 Guadalope1 | 59363 cm | 83 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Stumpy Meadows Reservoir | Pilot Creek | 4.199056 ft | 3.883 cfs | |
Below Surry Mt. Dam | Ashuelot | 4.36896 ft | 5.295 cfs | |
C Ab Footbridge Nr San Diego | Tecolote | 1.999488 ft | 0 cfs | |
Helotes | Helotes Ck | 0.879696 ft | 0 cfs | |
Hinsdale | Ashuelot | 2.959216 ft | 53.303 cfs | |
Keene | Ashuelot Above The Branch, | 64.243392 ft | 1.412 cfs | |
Keene | Ashuelot | 64.243392 ft | ||
Little Road | Anclote Near Elfers | 14.716376 ft | 369.944 cfs | |
Near Gilsum | Ashuelot | 1.369728 ft | 3.53 cfs | |
Near Holiday | Anclote | 1.159808 ft | ||
Near Keene | Ashuelot Below Surry Mt Dam, | 4.36896 ft | 5.648 cfs | |
Near Odessa | Anclote | 4.06884 ft | 216.036 cfs | |
Near Odessa | South Branch Anclote | 4.57888 ft | 50.832 cfs | |
Near Rolfe | Pilot Creek (Central Ia) | 3.75888 ft | 87.897 cfs | |
Oak Forest | Midlothian Creek | 1.87944 ft | 25.769 cfs | |
Pilot Knob Powerplant Inlet Diversion From Aac | Pilot Knob Powerplant Inlet Diversion From Aac | 17.29544 ft | ||
Shallotte | Shallotte | 1.339552 ft | ||
West Swanzey | Ashuelot | 4.758624 ft | 37.771 cfs |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Almondell | Almond (Lothian) | 24.9 cm | 0.9 m³/s | |
Cowbridge | South Esk (Lothian) | 25.2 cm | 0.56 m³/s | |
Craigiehall | Almond (Lothian) | 27.8 cm | 0.93 m³/s | |
Dalmore | North Esk (Lothian) | 3.5 cm | 0.31 m³/s | |
Musselburgh | Esk (Lothian) | 30.8 cm | 0.8 m³/s | |
Newliston | Brox Burn (East Lothian) | 7.7 cm | 0.05 m³/s | |
Whitburn | Almond (Lothian) | 18.3 cm | 0.13 m³/s |