Trovati 59 livelli idrici aggiornati per 'Lot'
BELGIO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Beersel | Lotbeek Jan Baptist Bosmansstraat | 2563.1 cm | ||
Ruisbroek | Lotbeek Hemelstraat | 2231.6 cm |
CILE - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 62 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 151 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 85 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 138 cm | 1025.84 m³/s |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Altschweier | Bühlot | 28 cm | 0.12 m³/s | |
Dürnhausen | Lothdorfer Bach | 11 cm | 0.03 m³/s | |
Lottbektal | Lottbek | 2397 cm |
FRANCIA - [ ]
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
At Outlet Of Webb Lake | Charlot River | 694.6 cm | 1.48 m³/s |
SERBIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
злот (Zlot) | злотска (Zlotska) | -7 cm |
SLOVENIA - [ ]
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) Puente De Santolea | Castellote 4407 Guadalope1 | 59426 cm | 87.39 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Stumpy Meadows Reservoir | Pilot Creek | 13.061 cfs | ||
Below Surry Mt. Dam | Ashuelot | 5.118768 ft | 46.949 cfs | |
C Ab Footbridge Nr San Diego | Tecolote | 2.039504 ft | 0 cfs | |
Helotes | Helotes Ck | 0.889864 ft | 0 cfs | |
Hinsdale | Ashuelot | 3.878928 ft | 298.991 cfs | |
Keene | Ashuelot | 65.09324 ft | ||
Keene | Ashuelot Above The Branch, | 65.09324 ft | 68.129 cfs | |
Little Road | Anclote Near Elfers | 7.868064 ft | 4.942 cfs | |
Near Gilsum | Ashuelot | 2.069352 ft | 18.709 cfs | |
Near Holiday | Anclote | 0.10988 ft | ||
Near Keene | Ashuelot Below Surry Mt Dam, | 5.118768 ft | 46.949 cfs | |
Near Odessa | South Branch Anclote | 3.259008 ft | 3.177 cfs | |
Near Odessa | Anclote | 1.1398 ft | 0.706 cfs | |
Near Rolfe | Pilot Creek (Central Ia) | 3.559128 ft | 75.895 cfs | |
Oak Forest | Midlothian Creek | 1.399576 ft | 0.353 cfs | |
Pilot Knob Powerplant Inlet Diversion From Aac | Pilot Knob Powerplant Inlet Diversion From Aac | 17.445664 ft | ||
Shallotte | Shallotte | 1.499616 ft | ||
West Swanzey | Ashuelot | 5.878416 ft | 187.796 cfs |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Almondell | Almond (Lothian) | 25.9 cm | ||
Cowbridge | South Esk (Lothian) | 26.9 cm | ||
Craigiehall | Almond (Lothian) | 29.5 cm | ||
Dalmore | North Esk (Lothian) | 4.6 cm | ||
Musselburgh | Esk (Lothian) | 33.1 cm | ||
Newliston | Brox Burn (East Lothian) | 9.4 cm | ||
Whitburn | Almond (Lothian) | 19 cm |