Trovati 33 livelli idrici aggiornati per 'Litz'
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 139 cm | 0.45 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 171 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 135 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 8 cm | 0.22 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 37 cm | 0.23 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 4 cm | 0.07 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 21 cm | 0.03 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 3 cm | 0.01 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 92 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 96 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 73 cm | 0.11 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 7 cm | 0.02 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 123 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 29 cm | 0.16 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 30 cm | 0.09 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 99 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 280 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 81 cm | 0.13 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 145 cm |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.28 m³/s | |
Schruns | Litz | 43 cm | 2.55 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 84 cm | 4 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 10.707232 ft | 3668.376 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 33.411392 ft | 4688.193 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 4.398808 ft | 2688.801 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.899448 ft | 4.589 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 16.335712 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.48952 ft | 152.849 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 2688.801 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.188888 ft | 121.785 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.049344 ft | 1579.322 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.539888 ft | ||
Randle | Cowlitz | 5.288672 ft | 1479.423 cfs |