Trovati 27 livelli idrici aggiornati per 'Gard'
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Sagard Vorwerk | Sagarder Bach | 119 cm |
FRANCIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'alès | 42.4 cm | 1.37 m³/s | |
Anduze | Gard | 11.3 cm | 7.14 m³/s | |
Comps | Gard | 694 cm | ||
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | 34.3 cm | 0.94 m³/s | |
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | 39.1 cm | 0.65 m³/s | |
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'alès | 17949 cm | 50 m³/s | |
Mialet | Gard | 33.4 cm | 0.74 m³/s | |
Ners [Pont Rn 106] | Gard | 43.6 cm | 2.45 m³/s | |
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | -186 cm | 4 m³/s | |
Remoulins - Station étiage | Gard [Gardon Aval] | 45.1 cm | 3.02 m³/s | |
Russan | Gard | 36.5 cm | 1.18 m³/s | |
Saumane | Gardon De Saint-Jean | -41.6 cm | 0.18 m³/s | |
Ste-Cécile | Gardon D'alès | 24207 cm | 0.71 m³/s | |
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | 31.1 cm | 0.16 m³/s |
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Aggard Bridge | Aggard | 53.3 cm |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Alfano | Mingardo | 9 cm | ||
Chiusura Mingardo | Mingardo | 16 cm | ||
Manerba Del Garda Dusano | Lago Di Garda | 117 cm | ||
Peschiera Del Garda | Mincio Lago Di Garda | 120 cm | ||
Peschiera Navigarda | Lago Di Garda | 120 cm | ||
Pontives (Pontives) | Grödnerbach (Rio Gardena) | 43 cm | 4.6 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
East Fork Little Pigeon 3sse Fair Garden | East Fork Little Pigeon 3sse Fair Garden | 0.909872 ft | ||
Near Fort Huachuca | Garden Canyon | 0.679944 ft | 0 cfs | |
Near Mammoth | Gardner | 2.07952 ft | 189.914 cfs | |
Near Parker | Gardner Lateral Spill | 1.629504 ft | 4.942 cfs | |
Near Watford City | Tobacco Garden Creek | 7.658144 ft | 0 cfs |