Trovati 45 livelli idrici aggiornati per 'Eder'
BELGIO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2280 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2274 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 986.5 cm | 0.51 m³/s |
CILE - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 2 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 128 cm | ||
Auhammer | Eder | 40 cm | 0.35 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 21.5 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 22159 cm | ||
Fritzlar | Eder | 90 cm | 6.35 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 35 cm | 0.56 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 76 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70394 cm | ||
Muesse | Eder | 31.3 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 10 cm | 0.01 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 67 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 68 cm | 1.66 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 35 cm | 0.47 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0 cm | ||
Upsprunge | Heder | 51 cm |
PAESI BASSI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 306 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 611 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 759 cm | 35.1 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 610 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 760 cm | 25.4 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 609 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 759 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 763 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2866 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 261.82 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 121 cm |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 12.9 cm | 0.09 m³/s |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 34 cm | 0.19 m³/s | |
Eraul | Urederra | 64 cm | 0.69 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.596072 ft | 38.83 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 13.866528 ft | 3.177 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 2.889352 ft | 30.358 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.478584 ft | 4.589 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.909616 ft | 0.353 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 1.599656 ft | 140.847 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.077472 ft | 0.706 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1287.090368 ft | ||
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.287648 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.428728 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.285456 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 610.4 cm | 0.65 m³/s |