Trovati 198 livelli idrici aggiornati per 'Donau'
BULGARIA - [ ]
GERMANIA - [ ]
CROAZIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Aljmaš | Donau (Dunav) | 111 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 131 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 114 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 225 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 259 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 95 cm | ||
Vodomjer Aljmas | Donau (Dunav) | 150 cm | ||
Vodomjer Belisce | Donau (Drava) | 53 cm | ||
Vodomjer Donji Miholjac | Donau (Drava) | -95 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 164 cm | ||
Vodomjer Osijek | Donau (Drava) | -124 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 182 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 181 cm | ||
Vodomjer Sotiin | Donau (Dunav) | 222 cm | ||
Vodomjer Vukovar | Donau (Dunav) | 112 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 80 cm |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 274 cm | 1060 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 366 cm | ||
Duernstein | Donau | 323 cm | ||
Dürnstein | Donau | 322 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 402 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 207 m³/s | ||
Grein | Donau | 726 cm | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 726 cm | 1490 m³/s | |
Hainburg | Donau | 184 cm | 1310 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19393 cm | ||
Kienstock | Donau | 224 cm | 1300 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 234 cm | 1340 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 502 cm | ||
Linz | Donau | 361 cm | ||
Mauthausen | Donau | 438 cm | 1360 m³/s | |
Melk | Donau | 304 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 284 cm | ||
Schwedenbruecke | Wiener Donaukanal | 284 cm | ||
Thallern | Donau | 19389 cm | ||
Thebnerstrassl | Donau | 192 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 192 cm | 1380 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1302.48 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 202 cm | 1290 m³/s | |
Wilhering | Donau | 287 cm | ||
Ybbs | Donau | 243 cm | 1340 m³/s |
ROMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Baziaş | Donau (Dunărea) | 546.44 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | -26 cm | ||
Brăila | Donau (Dunărea) | 44.79 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | -91 cm | ||
Călăraşi | Donau (Dunărea, Borcea) | -91.22 cm | ||
Cernavodă | Donau (Dunărea) | -107 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | -35 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | -75 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 968 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 700 cm | ||
Galaţi | Donau (Dunărea) | 62.36 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | -95 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | -60 cm | ||
Hârşova | Donau (Dunărea) | -40.65 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 39.09 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 692.77 cm | ||
Olteniţa | Donau (Dunărea) | -55 cm | ||
Orșova | Donau (Dunărea) | 2496.73 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | -58 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 42 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 31 cm | ||
Turnu Măgurele | Donau (Dunărea) | -47 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | -24 cm |
SERBIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
апатин | Donau (дунав) | 109 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 134 cm | ||
банатска паланка | Donau (дунав) | 669 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 667 cm | ||
бачка паланка | Donau (дунав) | 74 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 95 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 89 cm | ||
богојево | Donau (дунав) | 72 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 94 cm | ||
велико градиште | Donau (дунав) | 732 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 728 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 656 cm | ||
земун | Donau (дунав) | 197 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 198 cm | ||
нови сад | Donau (дунав) | 38 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 53 cm | ||
панчево | Donau (дунав) | 233 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 234 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | -41 cm | ||
сланкамен | Donau (дунав) | 81 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 427 cm |
SLOVACCHIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 319 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 190 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 167 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 160 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 111 cm |