Trovati 64 livelli idrici aggiornati per 'Arne'
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 92 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 32.2 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 11.6 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 41.7 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 66 cm |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 80.3 cm | 0.03 m³/s |
PAESI BASSI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -50 cm |
SVIZZERA - [ ]
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 25.84 cm | 0.2 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 107.2 cm | 1.72 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.925272 ft | 78.366 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1251.429552 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 2.69944 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.995136 ft | 234.745 cfs | |
Davisville | Warner | 3.829072 ft | 80.837 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.329712 ft | 0.706 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.579904 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 0.919712 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.109624 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.35956 ft | 16.944 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | 4647.951 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -1.529464 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.588464 ft | 23.298 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.809832 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 34.181208 ft | 57.186 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.53372 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.189912 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.219832 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.570848 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 20.2 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 21.3 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 34.1 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 8.8 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 22.2 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 23.4 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 20.4 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 15.1 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 34.3 cm |