Nous avons trouvé 23 niveaux d'eau actuels pour 'Thur'
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 22.2 cm | 0.76 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 19.5 cm | 0.05 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 61.7 cm | 1.13 m³/s |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89694 cm | 0.04 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35465.5 cm | 7.3 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40634 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45549.1 cm | 6.4 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53285.4 cm | 3.6 m³/s | |
Mösli | Thur | 45546 cm | 6.31 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37237 cm | 9.98 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47524 cm | 4.65 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82662 cm | 0.17 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84957 cm | 1 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60741 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61306 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60041 cm |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Moraine State Park | Lake Arthur | 1190.125368 ft | ||
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 329.345784 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 3.42924 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 1.55964 ft | 0 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 13.9 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 45.7 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 57.3 cm |