Nous avons trouvé 93 niveaux d'eau actuels pour 'Sar'
ARGENTINE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 264 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 204 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 262 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 322.8 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 164 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 25 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 20.4 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 122 cm | 4.34 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 94 cm | ||
Freising | Isar | 35 cm | 32.2 m³/s | |
Landau | Isar | 95 cm | 80 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 96 cm | 73.3 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 90 cm | 0.63 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 74.1 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 103 cm | 15.8 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 79 cm | 7.7 m³/s | |
Moosburg | Isar | 51 cm | 44 m³/s | |
München | Isar | 102 cm | 27.5 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 54.2 m³/s | ||
Plattling | Isar | 135 cm | 77.9 m³/s | |
Puppling | Isar | 127 cm | 19.7 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 23 cm | 3.94 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 248 cm | 14.1 m³/s |
FINLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 121.6 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8493.6 cm |
FRANCE - [ ]
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 27.8 cm |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 224 cm | 182 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 180 cm | 97.9 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 61 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 166 cm | 30.83 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -26 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 44 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 75 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 32 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -33 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 52 cm | 1.9 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 143.8 cm | 0.82 m³/s |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 108.5 cm | 4.62 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 103 cm |
PORTO RICO - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 44.2 cm | 0.9 m³/s |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Broc, Château D'en Bas | Sarine | 68123.5 cm | 5.6 m³/s | |
Fribourg | Sarine | 53195.1 cm | 5 m³/s | |
Pregassona | Cassarate | 28595.8 cm | 0.94 m³/s | |
Sarnen | Sarner Aa | 46861.8 cm | 5.3 m³/s | |
Sarnen | Sarnersee | 46928 cm |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 13.2 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 100.1 cm | 0.9 m³/s | |
Brión | Sar | 118.5 cm | 1.37 m³/s | |
Padrón | Sar | 259.8 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 12 cm | 1.69 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 23 cm | ||
Sarria | Sarria | 40 cm | 0.94 m³/s |
HONGRIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 110 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 327 cm |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 849.16248 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 1.679688 ft | 60.01 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 2.989392 ft | 770.599 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.328944 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 6.34844 ft | 332.879 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.05772 ft | 8.825 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.849848 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.359304 ft | 7.06 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 3.389224 ft | 538.678 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 2.039504 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 4.119024 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.119536 ft | 1.412 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.367872 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 28.7 cm |