Nous avons trouvé 43 niveaux d'eau actuels pour 'Osse'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2299.3 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1291 cm |
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 59 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 146 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 92 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 145 cm | 1025.84 m³/s |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 18 cm | 0.06 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 112 cm | ||
Geislautern | Rossel | 48 cm | ||
Helsa | Losse | 86 cm | 0.13 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 164 cm | 0.91 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 73 cm | 0.45 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 96 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 181 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 59 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 66 cm | 0.33 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 226 cm | 1.45 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 88 cm | 0.1 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 21 cm | 1.86 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 31.3 cm | 0.38 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 43.3 cm | 0.46 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 18.6 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 28 cm | 0.05 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 171.5 cm | 0.83 m³/s |
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 21.5 cm |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 493.8 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 73 cm |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 902.4 cm |
NORVÈGE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3936.3 cm | 0.47 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2463.6 cm |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52030 cm | 0.09 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.829584 ft | 86.485 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 7.368192 ft | 145.083 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 3.149128 ft | 86.132 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 6.798128 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.64124 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.989904 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.809832 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.339552 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 5.328688 ft | 925.566 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5736.4412 ft | 27188.766 cfs | |
Sparta | La Crosse | 4.68876 ft | 340.998 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 13.2 cm |