Nous avons trouvé 12 niveaux d'eau actuels pour 'Murr'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Murr | Murr | 22 cm | 1.26 m³/s | |
Oppenweiler | Murr | 14 cm | 0.49 m³/s | |
Oppenweiler 00394 Neu | Murr | 18 cm | 0.4 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Wolverine River | Murray River | 127.6 cm | 39.5 m³/s | |
Near The Mouth | Murray River | 765 cm | 51.2 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Headgate Wy-Sd State Line | Murray Ditch | 1.97948 ft | 11.649 cfs | |
Fishburn Park In Roanoke | Murray Run | 0 ft | ||
Near Columbia | Lake Murray Tailrace | 73.760968 ft | ||
Nr Murrieta | Murrieta C | 1.179816 ft | ||
Nr Palm Springs | Murray Cyn C | 3.469256 ft | 0 cfs | |
Temecula | Murrieta Creek | 1.119792 ft | 0.706 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Murray Burn | Murray Burn | 2.4 cm | 0.01 m³/s |