Nous avons trouvé 17 niveaux d'eau actuels pour 'Lez'
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Sauces Antes Junta Con ñuble | Rio Los Sauces Entre Cajon Gonzalez Y Rio Nuble | 203 cm | 10.05 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bollène | Lez | -111.2 cm | 0.25 m³/s | |
Bollène - Bollene Smbvl | Lez | -119 cm | ||
Bordes-Sur-Lez | Lez | 29.7 cm | 4.9 m³/s | |
Engomer [Balaguères] | Lez | 28 cm | 5.03 m³/s | |
Grignan [Pont D 541] | Lez | -8 cm | ||
Lattes [3ème écluse] | Lez | 290.2 cm | 1.68 m³/s | |
Lavalette | Lez | 30 cm | 0.33 m³/s | |
Loqueffret - Nestavel Bihan [Aval Retenue St Michel] | Ellez | 53.7 cm | 1.53 m³/s | |
Montpellier - Trinquat | Lez | 36.5 cm | 0.71 m³/s | |
Saint-Clément-De-Rivière | Lez [Source] | 32.9 cm | 0.22 m³/s | |
Suze-La-Rousse | Lez | -102 cm | ||
Teyssières [Vieux Village] | Lez | 11 cm |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Ea 137 T��riez | Lezuza, J��car Medio | 0 m³/s | ||
Leza | Leza | 15 cm | 0.21 m³/s | |
Murillo De Río Leza | Leza | -4 cm | ||
Trevélez | Trevélez | 3 cm | 0.08 m³/s |