Nous avons trouvé 201 niveaux d'eau actuels pour 'Ille'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bocholt | Kaulillerbeek Loods Lozerheide | 3839.2 cm | ||
Bocholt Opwaarts | Zuid-Willemsvaart | 4240 cm | ||
Dilsen-Stokkem | Zuid-Willemsvaart | 4244 cm | ||
Lozen | Zuid-Willemsvaart | 5.13 m³/s | ||
Lozen Afwaarts | Zuid-Willemsvaart | 3809 cm | ||
Lozen Opwaarts | Zuid-Willemsvaart | 4095 cm | ||
Smeermaas | Zuid-Willemsvaart | 4243 cm | ||
Xhendremael | Ezelsbeek Chmn-De-Villers-Opw | 13798.4 cm |
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Cholchol En Cholchol | Rio Chol Chol Entre Rio Quillen Y Rio Renaco | 169 cm | ||
Rio Desagüe Laguna Quillelhue | Rio Desagüe Laguna Quillelhue | 78 cm | ||
Rio Duqueco En Cerrillos | Rio Duqueco Entre E. Quilleco Y Rio Coreo | 115 cm | 16.47 m³/s | |
Rio Duqueco En Villucura | Rio Duqueco Entre E. Quilleco Y Rio Coreo | 4570.6 cm | 1.61 m³/s | |
Rio Emperador Guillermo Antes Junta Mañiguales | Rio Emperador Guillermo | 50 cm | 137.49 m³/s | |
Rio Inaque En Mafil | Rio Inaque Entre Rio Pillecozcoz Y Rio Mafil | 63 cm | 4.05 m³/s | |
Rio Quillen En Galvarino | Rio Quillen Entre E. Perquenco Y Rio Chol Chol | 1568.5 cm | 6.41 m³/s |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aitrach Kw | Iller | 17 m³/s | ||
Egelsee | Iller | -3 cm | 112 m³/s | |
Ferthofen | Iller | 20.4 m³/s | ||
Fischen | Iller | 39 cm | ||
Gerlenhofen | Illerkanal | 252 cm | 14 m³/s | |
Immenstadt Zollbrücke | Iller | 50 cm | 18.8 m³/s | |
Immenstadt Zollbr. (Virtuell) | Iller Mit Konstanzer Ach | 15 m³/s | ||
Kempten | Iller | 88 cm | 13 m³/s | |
Mantiusstraße | Bille | 315 cm | ||
Martinszell | Iller | 13 cm | ||
Möörkenweg | Bille | 339 cm | ||
Neutornow, Schöpfwerk Ap | Stille Oder | 120 cm | ||
Neutornow, Schöpfwerk Bp | Stille Oder | 45 cm | ||
Rauhenzell | Iller | 80 cm | ||
Reinbek | Bille | 25 cm | ||
Sachsenwaldau | Bille | 1261 cm | ||
Sonthofen | Iller | 56 cm | 6 m³/s | |
Wiblingen | Iller | 233 cm | 13 m³/s | |
Wiblingen (Virtuell) | Iller Mit Kanal | 26.8 m³/s | ||
Zollbrücke | Stille Oder | 41 cm |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aix-Les-Bains | Tillet | delayed | ||
Arceau [Arcelot] | Tille | delayed | ||
Arquian | Vrille | delayed | ||
Beaufort [Rival] | First Raille | delayed | ||
Brézins | Raille [Rival] | delayed | ||
Cessey-Sur-Tille | Tille | delayed | ||
Chadron - Colempce Bas | Gazeille | delayed | ||
Chambrey | Seille | delayed | ||
Champdôtre | Tille | delayed | ||
Chasné-Sur-Illet - Le Bas Janson | Illet | delayed | ||
Château-Salins | Petite Seille | delayed | ||
Cogolin | Ruisseau De Grenouille | delayed | ||
Crécey-Sur-Tille | Tille | delayed | ||
Ganzeville | Ganzeville | delayed | ||
Landrichamps | Houille | delayed | ||
Louhans | Seille | delayed | ||
Mareuil-Sur-Lay-Dissais [Moulin Fleury] | Marillet | delayed | ||
Merville | Vieille Lys Aval | 0 cm | ||
Metz - Pont Lothaire Amont | Seille | delayed | ||
Montreuil-Sur-Ille - Ecluse D'Ille | Ille | delayed | ||
Moutier-Rozeille [Aubusson] | Rozeille | delayed | ||
Moyenvic | Seille | delayed | ||
Nomeny | Seille | delayed | ||
Rennes - Ecluse De St Martin | Canal D'ille Et Rance | 6.7 cm | ||
Rimeize [Chassignoles] | Chapouillet | delayed | ||
Saint-Florent-Des-Bois [La Clopinière] | Marillet | delayed | ||
Saint-Grégoire - Ecluse De St Grégoire | Canal D'Ille Et Rance [L'Ille] | delayed | ||
St-Martin-De-Belleville [Dreal] | Doron De Belleville | delayed | ||
St-Raphaël | Agay [Le Grenouiller] | delayed | ||
St-Usuge | Seille | delayed | ||
Trézilidé - Kermerien | Guillec | delayed | ||
Troyes [Foicy] - Après La Création Du Lac Seine | Barse [Vieille Seine (Partielle)] | delayed | ||
Vidauban [Le Baou] | Aille | delayed | ||
Villié-Morgon [Pont-Des-Versauds] | Morcille | delayed | ||
Voiteur [Aval] | Seille | delayed |
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Cartronbower | Aille [Mayo] | 20 cm |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Camerana Bormida | Bormida Di Millesimo | 38 cm | ||
Cengio | Bormida Di Millesimo | 13 cm | ||
Cessole Bormida | Bormida Di Millesimo | -42 cm | ||
Murialdo | Bormida Di Millesimo | -24 cm |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
A Bois-Des-Filion | Mille Iles Riviere | 134.9 cm | 252 m³/s | |
At Bedford | Sackville River | 46.6 cm | 0.31 m³/s | |
At Bowmanville | Bowmanville Creek | 64.9 cm | 0.65 m³/s | |
At Greeley | Illecillewaet River | 177.2 cm | 85.6 m³/s | |
At Middle Sackville | Little Sackville River | 144.5 cm | 0.02 m³/s | |
Near Albion Hills | Centreville Creek | 49.9 cm | 0.22 m³/s | |
Near Cooksville | Cooksville Creek | 193.9 cm | 0.07 m³/s | |
Near Kemptville | Kemptville Creek | 578.2 cm | 0.67 m³/s | |
Near Simmie | Illerbrun Creek | 247.6 cm | 0 m³/s | |
Near Wetaskiwin | Weiller Creek | 63 cm | 0 m³/s |
PAYS-BAS - [ ]
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Hart Im Zillertal | Ziller | 252.8 cm | 33 m³/s | |
Kaltenbach (Brücke) | Ziller | 175.8 cm | ||
Mayrhofen Im Zillertal | Ziller | 62 cm | 98.1 m³/s | |
Zell Am Ziller | Ziller | 204 cm | 111 m³/s |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Môtiers | Vieille Areuse | 16.25 cm | 0.25 m³/s |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Oron | Grillera U Oroncillo | 16 cm | 0.45 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Crosh | Owenkillew | 54.1 cm | ||
Drumrainey Bridge | Sillees | 103.2 cm | ||
Halesowen Manor Way Stage 2538 Masd | Illey Brook | 7.6 cm | ||
Moorend Road Stage 2671 Masd | Lilley Brook | 31.9 cm |