Nous avons trouvé 45 niveaux d'eau actuels pour 'Eder'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2281 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2275 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 990.9 cm | 0.9 m³/s |
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 23.4 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 186 cm | ||
Auhammer | Eder | 48 cm | 1 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 28.1 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 23582 cm | ||
Fritzlar | Eder | 147 cm | 33 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 32 cm | 0.5 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 78 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70383 cm | ||
Muesse | Eder | 34.6 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 12 cm | 0.02 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 64 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 74 cm | 4.06 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 32 cm | 0.34 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0 cm | ||
Upsprunge | Heder | 58.1 cm |
PAYS-BAS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 272 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 607 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 693 cm | 20.5 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 608 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 697 cm | 20.5 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 608 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 697 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 700 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2866 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 180.46 m³/s |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 121 cm |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 11.7 cm | 0.07 m³/s |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 43 cm | 0.38 m³/s | |
Eraul | Urederra | 74 cm | 1.51 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.755808 ft | 93.898 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.316216 ft | 10.943 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 3.079264 ft | 40.595 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 4.948864 ft | 0 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.949632 ft | 0.706 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 2.81916 ft | 590.922 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.057464 ft | 0.706 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1287.120544 ft | ||
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.347672 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.448736 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.005672 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 609.4 cm | 1.16 m³/s |