Nous avons trouvé 40 niveaux d'eau actuels pour 'Drau'
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Winnebach (Prato Alla Drava) | Drau (Drava) | 46 cm | 3.78 m³/s |
CROATIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Belišće (Dhmz) | Drau (Drava, Dráva) | 87 cm | ||
Botovo (Dhmz) | Drau (Drava, Dráva) | 21 cm | ||
Donja Dubrava | Drau (Drava, Dráva) | -205 cm | ||
Donji Miholjac | Drau (Drava, Dráva) | -26 cm | ||
Donji Miholjac (Dhmz) | Drau (Drava, Dráva) | -26 cm | ||
Moslavina | Drau (Drava, Dráva) | -40 cm | ||
Novo Virje Skela | Drau (Drava, Dráva) | 56 cm | ||
Osijek (Dhmz) | Drau (Drava, Dráva) | -115 cm | ||
Terezino Polje | Drau (Drava, Dráva) | -274 cm | ||
Terezino Polje (Dhmz) | Drau (Drava, Dráva) | -301 cm | ||
Varaždin | Drau (Drava, Dráva) | 124 cm | ||
Vrbovka | Drau (Drava, Dráva) | 125 cm |
NORVÈGE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Ravggajokka | Draugelva | 130.6 cm | 13.56 m³/s |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Amlach | Drau (Drava, Dráva) | 108 cm | 110 m³/s | |
Arnbach | Drau (Drava, Dráva) | 74.7 cm | 4.33 m³/s | |
Dellach | Drau (Drava, Dráva) | 56 cm | 72 m³/s | |
Drauhofen Ahp | Drau | 118 cm | 97 m³/s | |
Fellbachquelle | Quelle 410 Oberes Drautal | 0.14 m³/s | ||
Hof | Drau | 44 cm | ||
Kw Annabrücke Verbund | Drau (Drava, Dráva) | -17 cm | 91 m³/s | |
Kw Edling Verbund | Drau (Drava, Dráva) | -30 cm | 119 m³/s | |
Kw Rosegg Verbund | Drau (Drava, Dráva) | -2 cm | 130 m³/s | |
Lavamünd Grenze | Drau | 235 cm | 142 m³/s | |
Lavamünd Ort | Drau | 140 cm | 175 m³/s | |
Lienz Falkensteinsteg | Drau | 72 cm | 17 m³/s | |
Lienz Peggetz | Drau | 122 cm | 60 m³/s | |
Oberdrauburg-Ort | Drau (Drava, Dráva) | 115 cm | 65 m³/s | |
Rabland | Drau (Drava, Dráva) | 85 cm | 14.91 m³/s | |
Sachsenburg-Süd | Drau (Drava, Dráva) | 94 cm | 86 m³/s | |
Villach-Congress | Drau (Drava, Dráva) | 569 cm | 115 m³/s |
SLOVÉNIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Borl | Drau (Drava, Dráva) | 67 cm | 29.35 m³/s | |
črneče | Drau (Drava, Dráva) | 564 cm | 52.1 m³/s | |
Ptuj | Drau (Drava, Dráva) | 498 cm | 35.1 m³/s | |
Zavrč | Drau (Drava, Dráva) | 12 cm | 16.4 m³/s |
HONGRIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Dráva Barcs | Drau (Drava, Dráva) | -103 cm | 314 m³/s | |
Dráva Drávaszabolcs | Drau (Drava, Dráva) | 50 cm | 360 m³/s | |
Dráva őrtilos | Drau (Drava, Dráva) | -118 cm | 220 m³/s | |
Dráva Szentborbás | Drau (Drava, Dráva) | -20 cm | 317.4 m³/s | |
Dráva-Vízvár-Heresznye | Drau (Drava, Dráva) | 299 cm | 288.6 m³/s |