Nous avons trouvé 198 niveaux d'eau actuels pour 'Donau'
BULGARIE - [ ]
ALLEMAGNE - [ ]
CROATIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aljmaš | Donau (Dunav) | 117 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 115 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 112 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 264 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 265 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 102 cm | ||
Vodomjer Aljmas | Donau (Dunav) | 116 cm | ||
Vodomjer Belisce | Donau (Drava) | 48 cm | ||
Vodomjer Donji Miholjac | Donau (Drava) | -85 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 197 cm | ||
Vodomjer Osijek | Donau (Drava) | -127 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 219 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 214 cm | ||
Vodomjer Sotiin | Donau (Dunav) | 255 cm | ||
Vodomjer Vukovar | Donau (Dunav) | 86 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 87 cm |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 270 cm | 1010 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 368 cm | ||
Duernstein | Donau | 324 cm | ||
Dürnstein | Donau | 323 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 397 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 129 m³/s | ||
Grein | Donau | 724 cm | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 725 cm | 1460 m³/s | |
Hainburg | Donau | 176 cm | 1270 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19393 cm | ||
Kienstock | Donau | 228 cm | 1330 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 235 cm | 1340 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 502 cm | ||
Linz | Donau | 358 cm | ||
Mauthausen | Donau | 434 cm | 1240 m³/s | |
Melk | Donau | 307 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 284 cm | ||
Schwedenbruecke | Wiener Donaukanal | 284 cm | ||
Thallern | Donau | 19388 cm | ||
Thebnerstrassl | Donau | 185 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 185 cm | 1330 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1241.59 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 198 cm | 1260 m³/s | |
Wilhering | Donau | 287 cm | ||
Ybbs | Donau | 242 cm | 1330 m³/s |
ROUMANIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Baziaş | Donau (Dunărea) | 540.05 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | -26 cm | ||
Brăila | Donau (Dunărea) | 43.95 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | -91 cm | ||
Călăraşi | Donau (Dunărea, Borcea) | -93.22 cm | ||
Cernavodă | Donau (Dunărea) | -105.98 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | -35 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | -75 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 968 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 700 cm | ||
Galaţi | Donau (Dunărea) | 61.68 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | -95 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | -60 cm | ||
Hârşova | Donau (Dunărea) | -42.28 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 38.37 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 683.34 cm | ||
Olteniţa | Donau (Dunărea) | -55 cm | ||
Orșova | Donau (Dunărea) | 2510.78 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | -58 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 42 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 31 cm | ||
Turnu Măgurele | Donau (Dunărea) | -47 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | -24 cm |
SERBIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
апатин | Donau (дунав) | 131 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 137 cm | ||
банатска паланка | Donau (дунав) | 664 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 660 cm | ||
бачка паланка | Donau (дунав) | 99 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 103 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 88 cm | ||
богојево | Donau (дунав) | 97 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 99 cm | ||
велико градиште | Donau (дунав) | 721 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 721 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 651 cm | ||
земун | Donau (дунав) | 199 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 200 cm | ||
нови сад | Donau (дунав) | 53 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 57 cm | ||
панчево | Donau (дунав) | 233 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 233 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | -39 cm | ||
сланкамен | Donau (дунав) | 81 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 424 cm |
SLOVAQUIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 316 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 184 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 166 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 164 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 106 cm |