Nous avons trouvé 17 niveaux d'eau actuels pour 'Cong'
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | -21.3 cm | ||
Cong Weir | Cong | 78.1 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 9.1 cm |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 2.56 cm | 0.02 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 78.83972 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 93.62596 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 1.279528 ft | 62.834 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 106.372696 ft | 6037.359 cfs | |
Columbia | Congaree | 3.689016 ft | 3948.305 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 9.137752 ft | 9815.871 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.049088 ft | 23.651 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 8.297744 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 1.299536 ft | 12.708 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 4.179048 ft | ||
W Lichfield Rd Nr Mosherville | Conger Dr | 0.93972 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 552.3 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 4.9 cm |