Nous avons trouvé 11 niveaux d'eau actuels pour 'Arac'
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Fozzano - Pont D257 | Baraci | 9.8 cm | 0.01 m³/s | |
Massat | Arac | 36.1 cm | ||
Soulan [Freychet] | Arac | 60.5 cm | 1.7 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Forestry Road | Cataract Creek | 129.3 cm | 3.29 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Below Heather Wash | Cataract Creek | 4.658912 ft | 0 cfs | |
Florian (Csah1) | Tamarac River | 927.762432 ft | 8.119 cfs | |
Near Supai | Cataract Creek Below Topocoba Gorge | 0.999744 ft | ||
Parachute | Parachute Creek | 4.538864 ft | 8.825 cfs | |
Redlands Crossing | Cataract Creek | 3.909104 ft | 0 cfs | |
Stephen (Csah22) | Tamarac River | 26.313144 ft | 9.531 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Llangorwen | Clarach | 17 cm |