Nous avons trouvé 23 niveaux d'eau actuels pour 'Allier'
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Alleyras [Pont D33] | Allier | 31.2 cm | 7.65 m³/s | |
Auzon [Pont D'auzon] | Allier | 34.1 cm | 9.66 m³/s | |
Châtel-De-Neuvre | Allier | -127.2 cm | 23.3 m³/s | |
Coudes | Allier | -30.9 cm | 10.7 m³/s | |
Cuffy - Pont Du Guétin | Allier | -26.8 cm | 18.7 m³/s | |
Langeac | Allier | 75.4 cm | 9.07 m³/s | |
Langogne | Allier | 68.3 cm | 0.69 m³/s | |
Laveyrune [Rogleton] | Allier | 14.5 cm | 0.02 m³/s | |
Limons | Allier | -41.8 cm | 12.6 m³/s | |
Livry - Pont Du Veurdre | Allier | -102.9 cm | ||
Moulins | Allier | -48.4 cm | 22.2 m³/s | |
Naussac [La Valette] | Allier | 201.2 cm | 7.7 m³/s | |
Pont-Du-Château | Allier | 67.2 cm | ||
Prades [Pont Amont Seuges] | Allier | 14.4 cm | 8.73 m³/s | |
St-Yorre | Allier | -14.3 cm | 14.6 m³/s | |
Vic-Le-Comte | Allier | 149.6 cm | 11.2 m³/s | |
Vieille-Brioude | Allier | -2.5 cm | 9.38 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Lodge Corner | Upper Vallier Hw Tw | 172.625744 ft | ||
Near Lodge Corner Headwater | Upper Vallier Hw Tw | 173.18564 ft | ||
Ne New Gascony | Lwr Vallier (Fivefrksbayou) Hw Tw | 170.446512 ft | ||
Ne New Gascony Headwater | Lwr Vallier (Fivefrksbayou) Hw Tw | 172.595896 ft | ||
Nr Lodge Corner | Lower Vallier (Litbaymeto) Hw Tw | 169.136808 ft | ||
Nr Lodge Corner Headwater | Lower Vallier (Litbaymeto) Hw Tw | 172.425992 ft |