Encontramos 93 niveles de agua reales para 'Sar'.
ARGENTINA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 265 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 196 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 261 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 314.1 cm |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 164 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 25 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 19.9 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 122 cm | 4.34 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 94 cm | ||
Freising | Isar | 32 cm | 30.4 m³/s | |
Landau | Isar | 96 cm | 83.6 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 98 cm | 77.9 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 90 cm | 0.63 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 78.7 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 102 cm | 15.2 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 80 cm | 7.7 m³/s | |
Moosburg | Isar | 50 cm | 43.1 m³/s | |
München | Isar | 103 cm | 28.3 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 55 m³/s | ||
Plattling | Isar | 133 cm | 75.4 m³/s | |
Puppling | Isar | 128 cm | 20.3 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 23 cm | 3.94 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 248 cm | 14.1 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 121.44 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8493.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 28.8 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 235 cm | 204 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 195 cm | 118 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 62 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 168 cm | 31.7 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -32 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 44 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 75 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 32 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -32 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 52 cm | 1.9 m³/s |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 143.9 cm | 0.83 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 108.8 cm | 4.65 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 103 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 44.81 cm | 0.94 m³/s |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Broc, Château D'en Bas | Sarine | 68124.6 cm | 5.9 m³/s | |
Fribourg | Sarine | 53195 cm | 5 m³/s | |
Pregassona | Cassarate | 28598.7 cm | 1.2 m³/s | |
Sarnen | Sarnersee | 46929 cm | ||
Sarnen | Sarner Aa | 46862.5 cm | 5.4 m³/s |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 13.2 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 97.2 cm | 0.68 m³/s | |
Brión | Sar | 116.8 cm | 1.16 m³/s | |
Padrón | Sar | 259.8 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 12 cm | 1.69 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 22.8 cm | ||
Sarria | Sarria | 40 cm | 0.94 m³/s |
HUNGRÍA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 110 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 328 cm |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 849.142472 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | -0.180072 ft | 21.533 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 3.209152 ft | 858.496 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.27876 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 6.338272 ft | 329.702 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.047552 ft | 8.825 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.859688 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.349464 ft | 6.707 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 3.369216 ft | 527.735 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.52972 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 1.97948 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 3.938952 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.119536 ft | 1.412 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.358032 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 25.4 cm |