Encontramos 43 niveles de agua reales para 'Osse'.
BÉLGICA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2298.2 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1312.1 cm |
CHILE - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 138 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 151 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 93 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 152 cm | 1025.84 m³/s |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 19 cm | 0.06 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 111 cm | ||
Geislautern | Rossel | 48 cm | ||
Helsa | Losse | 88 cm | 0.18 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 164 cm | 0.86 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 73 cm | 0.45 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 96 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 181 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 66 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 66 cm | 0.33 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 225 cm | 1.54 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 83 cm | 0.07 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 22 cm | 1.92 m³/s |
FRANCIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 31 cm | 0.37 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 44.7 cm | 0.52 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 19.9 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 28.1 cm | 0.05 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 172.8 cm | 0.95 m³/s |
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 21.8 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 492.7 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 73 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 902.3 cm |
NORUEGA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3936.8 cm | 0.48 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2464.4 cm |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52031 cm | 0.09 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.919456 ft | 103.076 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 7.687992 ft | 166.969 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 3.139288 ft | 84.367 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 7.3882 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.621232 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 1.1398 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.849848 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.379568 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 6.338272 ft | 1159.605 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5736.531072 ft | 27288.665 cfs | |
Sparta | La Crosse | 4.858664 ft | 377.71 cfs |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 13.8 cm |