Encontramos 43 niveles de agua reales para 'Osse'.
BÉLGICA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2300.4 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1282.2 cm |
CHILE - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 147 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 151 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 199 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 332 cm | 1025.84 m³/s |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 17 cm | 0.04 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 118 cm | ||
Geislautern | Rossel | 48 cm | ||
Helsa | Losse | 84 cm | 0.09 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 161 cm | 1.17 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 79 cm | 0.34 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 91 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 162 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 64 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 69 cm | 0.25 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 227 cm | 1.46 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 80 cm | 0.12 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 15 cm | 1.57 m³/s |
FRANCIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 32.6 cm | 0.46 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 43.1 cm | 0.55 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 21.5 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 27 cm | 0.04 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 171.9 cm | 0.87 m³/s |
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 18.8 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 490 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 70 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 880.2 cm |
NORUEGA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3932.1 cm | 0.37 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2467.4 cm |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52039 cm | 0.09 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.799408 ft | 81.19 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.408464 ft | 76.954 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 1.97948 ft | 8.119 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 4.628736 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.581216 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.749808 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.699952 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 0.969896 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 2.889352 ft | 402.773 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5724.194336 ft | 19591.853 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.74904 ft | 169.793 cfs |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 12.3 cm | 0.02 m³/s |