Encontramos 45 niveles de agua reales para 'Eder'.
BÉLGICA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2280 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2277 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 992.6 cm | 1.05 m³/s |
CHILE - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 23.4 cm |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 186 cm | ||
Auhammer | Eder | 54 cm | 1.71 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 28.9 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 23603 cm | ||
Fritzlar | Eder | 147 cm | 33 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 35 cm | 0.72 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 78 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70383 cm | ||
Muesse | Eder | 35 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 13 cm | 0.02 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 65 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 74 cm | 4.06 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 32 cm | 0.34 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.2 cm | ||
Upsprunge | Heder | 58.1 cm |
PAÍSES BAJOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 280 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 606 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 695 cm | 13 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 608 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 698 cm | 13 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 607 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 699 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 701 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2867 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 184.11 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 120 cm |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 11.7 cm | 0.07 m³/s |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 43 cm | 0.39 m³/s | |
Eraul | Urederra | 74 cm | 1.51 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.785984 ft | 105.9 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.076448 ft | -19.062 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 3.139288 ft | 44.125 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 4.958704 ft | 0 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.96964 ft | 0.706 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 2.5994 ft | 493.847 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.067304 ft | 1.059 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1287.100536 ft | ||
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.347672 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.448736 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.315632 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 610.4 cm | 2.25 m³/s |