Encontramos 170 niveles de agua reales para 'Donau'.
BULGARIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 159 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 112 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 138 cm | ||
пегел силистра | Donau | 140 cm |
ALEMANIA - [ ]
CROACIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Batina | Donau (Dunav) | 101 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 104 cm | ||
Belisce | Donau (Drava) | 90 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 277 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 283 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -51 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 127 cm | ||
Osijek | Donau (Drava) | -80 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 289 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 211 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 226 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 208 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 265 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 103 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 109 cm |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 294 cm | 1280 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 401 cm | ||
Dürnstein | Donau | 360 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 426 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 148 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 737 cm | 1770 m³/s | |
Hainburg | Donau | 259 cm | 1800 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19397 cm | ||
Kienstock | Donau | 295 cm | 1790 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 291 cm | 1820 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 511 cm | ||
Linz | Donau | 376 cm | ||
Mauthausen | Donau | 443 cm | 1540 m³/s | |
Melk | Donau | 384 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 285 cm | ||
Thallern | Donau | 19389 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 277 cm | 2010 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1630.22 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 275 cm | 1810 m³/s | |
Wilhering | Donau | 327 cm | ||
Ybbs | Donau | 271 cm | 1650 m³/s |
RUMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 560 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 108 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 161 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 50 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 40 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 38 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 105 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 54 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 965 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 710 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 168 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 46 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 109 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 116 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 128 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 704 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 75 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2510 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 86 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 64 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 101 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 70 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 102 cm |
SERBIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 168 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 144 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 682 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 132 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 81 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 121 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 741 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 658 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 268 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 111 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 292 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 112 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 462 cm |
ESLOVAQUIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 370 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 271 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 206 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 244 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 128 cm |