Encontramos 63 niveles de agua reales para 'Arne'.
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 103 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 41.2 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 20.7 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 43.1 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 58.2 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 133.7 cm | 0.71 m³/s |
PAÍSES BAJOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -50 cm |
SUIZA - [ ]
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | delayed | ||
Ulla Agolada | Arnego | 131 cm | 5.62 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.605144 ft | 153.908 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.020064 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 0.509712 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.615312 ft | 75.895 cfs | |
Davisville | Warner | 5.268664 ft | 462.783 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.66952 ft | 4.589 cfs | |
Mantoloking | Barnegat Bay | 0.709792 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 0.759648 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.439592 ft | 20.827 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | -5038.016 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | 0.490032 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.808552 ft | 55.068 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.919712 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.871248 ft | 25.063 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.343808 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.289952 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 0.769816 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.400944 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 27.3 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 23.1 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 38.5 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 13.2 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 26.4 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 27.8 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 23.5 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 18 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 14.2 cm |