Encontramos 63 niveles de agua reales para 'Arne'.
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 91 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 30.4 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 10 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 31.8 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 49.4 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 81.5 cm | 0 m³/s |
PAÍSES BAJOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -48 cm |
SUIZA - [ ]
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 14.5 cm | 0.05 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 89 cm | 0.26 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.765208 ft | 466.666 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.030232 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 2.559384 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.7452 ft | 126.021 cfs | |
Davisville | Warner | 3.02908 ft | 8.825 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.309704 ft | 0.353 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.699952 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 1.179816 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.499616 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.089616 ft | 1.765 cfs | |
Near Flamingo | Harney | -0.989904 ft | 2838.826 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -1.089616 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.348696 ft | 7.413 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.769816 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.85124 ft | 30.005 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.443848 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.739712 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.490816 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 17.1 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 13.4 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 33.6 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 6 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 22.8 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 23.2 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 19.2 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 16.2 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 9.8 cm |