Encontramos 64 niveles de agua reales para 'Arne'.
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 93 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 32.6 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 12.2 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 41.7 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 66.2 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 80.1 cm | 0.02 m³/s |
PAÍSES BAJOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -50 cm |
SUIZA - [ ]
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 24.22 cm | 0.17 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 107 cm | 1.69 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.915104 ft | 216.036 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1251.8694 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 2.5092 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.995136 ft | 315.935 cfs | |
Davisville | Warner | 3.85892 ft | 84.72 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.379568 ft | 1.059 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.599912 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 0.669776 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 0.899704 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.339552 ft | 16.591 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | 4807.86 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -1.479608 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.578624 ft | 22.239 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.819672 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 34.321264 ft | 64.599 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.453688 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.069864 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.159808 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.630872 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 17.8 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 18.1 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 34.1 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 8.9 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 21.9 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 23.3 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 20.2 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 16.3 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 42 cm |