We found 23 actual water levels for 'Thur'.
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 21.9 cm | 0.74 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 22.6 cm | 0.12 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 65.3 cm | 1.62 m³/s |
SWITZERLAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89695 cm | 0.06 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35465.9 cm | 7.4 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40631 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45546.5 cm | 5.5 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53280.7 cm | 2.7 m³/s | |
Mösli | Thur | 45543 cm | 5.34 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37238 cm | 10.51 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47535 cm | 8.42 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82660 cm | 0.12 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84952 cm | 0.67 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60744 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61303 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60037 cm |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Moraine State Park | Lake Arthur | 1190.125368 ft | ||
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 329.2956 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 1.1398 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 1.649512 ft | 0 cfs |
UNITED KINGDOM - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 15.5 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 43.3 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 56.2 cm |